Neu
- Bezeichnung
- Bezeichnung
Durchsatz (W) | IG BSPP | Durchfluß (Eingang m3/h) | Gewicht (kg) | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|
50 | G 1/2 | 12 | 35 | ALC 12 |
50 | G 1/2 | 22 | 42 | ALC 22 |
50 | G 1/2 | 31 | 51 | ALC 31 |
50 | G 1/2 | 36 | 60 | ALC 36 |
50 | G 3/4 | 46 | 70 | ALC 46 |
50 | G 3/4 | 68 | 82 | ALC 68 |
47 | G 3/4 | 120,9 | 64 | ALC M121 |
64 | G 1 | 183,1 | 110 | ALC M183 |
64 | G 1 | 241,4 | 130 | ALC M241 |

Interessiert? Weitere Informationen erwünscht?
Eine Frage zu einem Produkt? Zu den Einsatzmöglichkeiten oder Leistungsmerkmalen?
Das Team von PREVOST beantwortet Ihr Fragen gerne.

Support und Dokumente
Sie haben eine Frage zum Unternehmen? Zu einem Produkt? Zu den Einsatzmöglichkeiten oder Leistungsmerkmalen? Die Antworten finden Sie in den FAQ oder unserer Dokumenten-Datenbank.
Unsere professionellen Teams stehen Ihnen natürlich ebenfalls gerne mit fachlichen Ratschlägen zur Seite. Kontaktieren Sie uns.