- Bezeichnung
- Maße
- Bezeichnung
IG (BSPP) | Durchfluß (in m³/h bei 7 bar) | Bestellnr: Filtereinsatz | Artikelnummer |
---|---|---|---|
G 1/4 | 34 | MFMC 101 | MFM 101 |
G 3/8 | 59 | MFMC 102 | MFM 102 |
G 1/2 | 85 | MFMC 103 | MFM 103 |
G 3/4 | 127 | MFMC 104 | MFM 104 |
G 3/4 | 175 | MFMC 105 | MFM 105 |
G 1 | 267 | MFMC 106 | MFM 106 |
G 1 1/2 | 437 | MFMC 107 | MFM 107 |
G 1 1/2 | 612 | MFMC 108 | MFM 108 |
G 2 | 681 | MFMC 109 | MFM 109 |
G 2 1/2 | 993 | MFMC 110 | MFM 110 |
G 2 1/2 | 1317 | MFMC 111 | MFM 111 |
G 2 1/2 | 1750 | MFMC 112 | MFM 112 |
G 3 | 2039 | MFMC 113 | MFM 113 |
G 3 | 2549 | MFMC 114 | MFM 114 |
- Maße
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|
113.6 | 205.5 | 171.4 | 76 | 30 | MFM 101 |
113.6 | 205.5 | 171.4 | 76 | 30 | MFM 102 |
113.6 | 252 | 216.4 | 76 | 30 | MFM 103 |
132 | 262.1 | 219.8 | 76 | 30 | MFM 104 |
132 | 262.1 | 219.8 | 76 | 30 | MFM 105 |
132 | 326.1 | 238.8 | 76 | 60 | MFM 106 |
200 | 336.7 | 276.1 | 76 | 60 | MFM 107 |
200 | 433.7 | 373.1 | 76 | 60 | MFM 108 |
200 | 566 | 505.4 | 76 | 60 | MFM 109 |
230.8 | 634.4 | 550 | 76 | 60 | MFM 110 |
230.8 | 634.4 | 550 | 76 | 60 | MFM 111 |
230.8 | 634.4 | 550 | 76 | 60 | MFM 112 |
230.8 | 817.1 | 732.7 | 76 | 60 | MFM 113 |
230.8 | 1085.1 | 1000.7 | 76 | 60 | MFM 114 |

Interessiert? Weitere Informationen erwünscht?
Eine Frage zu einem Produkt? Zu den Einsatzmöglichkeiten oder Leistungsmerkmalen?
Das Team von PREVOST beantwortet Ihr Fragen gerne.

Support und Dokumente
Sie haben eine Frage zum Unternehmen? Zu einem Produkt? Zu den Einsatzmöglichkeiten oder Leistungsmerkmalen? Die Antworten finden Sie in den FAQ oder unserer Dokumenten-Datenbank.
Unsere professionellen Teams stehen Ihnen natürlich ebenfalls gerne mit fachlichen Ratschlägen zur Seite. Kontaktieren Sie uns.