- Bezeichnung
- Bezeichnung
Ø Innen./Außen. (mm) | Länge (m) | Profil | Kupplung | Nippel | Ausgestattet mit | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|---|
8 x 15 | 10 | European 7,4 mm | ESI 07SW | ERP 07 | Schutz | RAL SESW810 |
9 x 16 | 10 | European 7,4 mm | ESI 07SW | ERP 07 | Schutz | RAL SESW910 |
9 x 16 | 12,5 | European 7,4 mm | ESI 07SW | ERP 07 | Schutz | RAL SESW912 |
10 x 18 | 12,5 | European 7,4 mm | ESI 07SW | ERP 07 | Schutz | RAL SESW1012 |
8 x 15 | 10 | ISO 6150 B | ISI 06SW | IRP 06 | Schutz | RAL SISW810 |
10 x 18 | 12,5 | ISO 6150 B | ISI 06SW | IRP 06 | Schutz | RAL SISW1012 |
8 x 15 | 10 | ISO 6150 C | CSI 06SW | CRP 06 | Schutz | RAL SCSW810 |
10 x 18 | 12,5 | ISO 6150 C | CSI 06SW | CRP 06 | Schutz | RAL SCSW1012 |
8 x 15 | 10 | ARO 210 | ASI 06SW | ARP 06 | Schutz | RAL SASW810 |
10 x 18 | 12,5 | ARO 210 | ASI 06SW | ARP 06 | Schutz | RAL SASW1012 |

Interessiert? Weitere Informationen erwünscht?
Eine Frage zu einem Produkt? Zu den Einsatzmöglichkeiten oder Leistungsmerkmalen?
Das Team von PREVOST beantwortet Ihr Fragen gerne.

Support und Dokumente
Sie haben eine Frage zum Unternehmen? Zu einem Produkt? Zu den Einsatzmöglichkeiten oder Leistungsmerkmalen? Die Antworten finden Sie in den FAQ oder unserer Dokumenten-Datenbank.
Unsere professionellen Teams stehen Ihnen natürlich ebenfalls gerne mit fachlichen Ratschlägen zur Seite. Kontaktieren Sie uns.