- Bezeichnung
- Maße
- Bezeichnung
IG BSPP | Nenn- Ø (mm) | Durchfluß (Nenndurchfluss in l/min) | Max. Betriebsdruck (bar) | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|
G 1/4 | 6 | 12 | 300 | HFP 061101 |
G 3/8 | 13 | 23 | 250 | HFP 131102 |
G 1/2 | 13 | 23 | 250 | HFP 131103 |
G 1/2 | 20 | 45 | 250 | HFP 201103 |
G 3/4 | 20 | 45 | 250 | HFP 201104 |
G 3/4 | 25 | 100 | 250 | HFP 251104 |
G 1 | 25 | 100 | 250 | HFP 251105 |

Interessiert? Weitere Informationen erwünscht?
Eine Frage zu einem Produkt? Zu den Einsatzmöglichkeiten oder Leistungsmerkmalen?
Das Team von PREVOST beantwortet Ihr Fragen gerne.

Support und Dokumente
Sie haben eine Frage zum Unternehmen? Zu einem Produkt? Zu den Einsatzmöglichkeiten oder Leistungsmerkmalen? Die Antworten finden Sie in den FAQ oder unserer Dokumenten-Datenbank.
Unsere professionellen Teams stehen Ihnen natürlich ebenfalls gerne mit fachlichen Ratschlägen zur Seite. Kontaktieren Sie uns.