- Bezeichnung
- Maße
- Bezeichnung
Ø min./max. (mm) | Anzugsmoment Schraube (Nm) | Bandbreite (mm) | Verpackung (Kartonschachtel) | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|
6 - 8 | 1,5 | 9 | 100 | PBM 8 |
7 - 9 | 1,5 | 9 | 100 | PBM 9 |
8 - 10 | 1,5 | 9 | 100 | PBM 10 |
9 - 11 | 1,5 | 9 | 100 | PBM 11 |
9 - 12 | 1,5 | 9 | 100 | PBM 12 |
10 - 13 | 1,5 | 9 | 100 | PBM 13 |
11 - 14 | 1,5 | 9 | 100 | PBM 14 |
12 - 15 | 1,5 | 9 | 100 | PBM 15 |
13 - 16 | 1,5 | 9 | 100 | PBM 16 |
14 - 17 | 1,5 | 9 | 100 | PBM 17 |

Interessiert? Weitere Informationen erwünscht?
Eine Frage zu einem Produkt? Zu den Einsatzmöglichkeiten oder Leistungsmerkmalen?
Das Team von PREVOST beantwortet Ihr Fragen gerne.

Support und Dokumente
Sie haben eine Frage zum Unternehmen? Zu einem Produkt? Zu den Einsatzmöglichkeiten oder Leistungsmerkmalen? Die Antworten finden Sie in den FAQ oder unserer Dokumenten-Datenbank.
Unsere professionellen Teams stehen Ihnen natürlich ebenfalls gerne mit fachlichen Ratschlägen zur Seite. Kontaktieren Sie uns.