- Bezeichnung
- Maße
- Bezeichnung
AG BSPP | Für Schlauch mit Außen-Ø (mm) | Artikelnummer |
---|---|---|
G 1/8 | 6 | RPS PG0600 |
G 1/4 | 6 | RPS PG0601 |
G 3/8 | 6 | RPS PG0602 |
G 1/8 | 8 | RPS PG0800 |
G 1/4 | 8 | RPS PG0801 |
G 3/8 | 8 | RPS PG0802 |
G 1/4 | 10 | RPS PG1001 |
G 3/8 | 10 | RPS PG1002 |
G 1/2 | 10 | RPS PG1003 |
G 1/4 | 12 | RPS PG1201 |
G 3/8 | 12 | RPS PG1202 |
G 1/2 | 12 | RPS PG1203 |
- Maße
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|
58 | 40.3 | 14 | 52.5 | 32.5 | RPS PG0600 |
58 | 40.3 | 14 | 52 | 32.5 | RPS PG0601 |
59.5 | 40.3 | 17 | 53 | 34 | RPS PG0602 |
58.3 | 40.3 | 14 | 52.8 | 32.5 | RPS PG0800 |
58.3 | 40.3 | 14 | 52.3 | 32.5 | RPS PG0801 |
59.8 | 40.3 | 17 | 53.3 | 34 | RPS PG0802 |
70.1 | 44.5 | 17 | 64.1 | 39 | RPS PG1001 |
69.6 | 44.5 | 17 | 63.1 | 38.5 | RPS PG1002 |
71.1 | 44.5 | 21 | 63.1 | 40 | RPS PG1003 |
70.8 | 44.5 | 17 | 64.8 | 39 | RPS PG1201 |
70.3 | 44.5 | 17 | 63.8 | 38.5 | RPS PG1202 |
71.8 | 44.5 | 21 | 63.8 | 40 | RPS PG1203 |

Interessiert? Weitere Informationen erwünscht?
Eine Frage zu einem Produkt? Zu den Einsatzmöglichkeiten oder Leistungsmerkmalen?
Das Team von PREVOST beantwortet Ihr Fragen gerne.

Support und Dokumente
Sie haben eine Frage zum Unternehmen? Zu einem Produkt? Zu den Einsatzmöglichkeiten oder Leistungsmerkmalen? Die Antworten finden Sie in den FAQ oder unserer Dokumenten-Datenbank.
Unsere professionellen Teams stehen Ihnen natürlich ebenfalls gerne mit fachlichen Ratschlägen zur Seite. Kontaktieren Sie uns.