- Bezeichnung
- Bezeichnung
Ø Innen./Außen. (mm) | Kleiner Krümmungsradius (mm) | Max. Betriebsdruck (bei 20°C (bar) | Farbe | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|
2,5 x 4 | 12 | 10 | Schwarz | PUBK M2504100 |
2,5 x 4 | 12 | 10 | Blau | PUBE M2504100 |
2,5 x 4 | 12 | 10 | Durchsichtig | PUCR M2504100 |
2,5 x 4 | 12 | 10 | Grün | PUGN M2504100 |
2,5 x 4 | 12 | 10 | Gelb | PUYW M2504100 |
2,5 x 4 | 12 | 10 | Grau | PUGY M2504100 |
2,5 x 4 | 12 | 10 | Rot | PURD M2504100 |
4 x 6 | 15 | 9 | Schwarz | PUBK M0406100 |
4 x 6 | 15 | 9 | Blau | PUBE M0406100 |
4 x 6 | 15 | 9 | Durchsichtig | PUCR M0406100 |
4 x 6 | 15 | 9 | Grün | PUGN M0406100 |
4 x 6 | 15 | 9 | Gelb | PUYW M0406100 |
4 x 6 | 15 | 9 | Grau | PUGY M0406100 |
4 x 6 | 15 | 9 | Rot | PURD M0406100 |
5,5 x 8 | 20 | 8,5 | Schwarz | PUBK M5508100 |
5,5 x 8 | 20 | 8,5 | Blau | PUBE M5508100 |
5,5 x 8 | 20 | 8,5 | Durchsichtig | PUCR M5508100 |
5,5 x 8 | 20 | 8,5 | Grün | PUGN M5508100 |
5,5 x 8 | 20 | 8,5 | Gelb | PUYW M5508100 |
5,5 x 8 | 20 | 8,5 | Grau | PUGY M5508100 |
5,5 x 8 | 20 | 8,5 | Rot | PURD M5508100 |
7 x 10 | 25 | 8,5 | Schwarz | PUBK M0710100 |
7 x 10 | 25 | 8,5 | Blau | PUBE M0710100 |
7 x 10 | 25 | 8,5 | Durchsichtig | PUCR M0710100 |
8 x 12 | 35 | 9 | Schwarz | PUBK M0812100 |
8 x 12 | 35 | 9 | Blau | PUBE M0812100 |
8 x 12 | 35 | 9 | Durchsichtig | PUCR M0812100 |
9,5 x 14 | 45 | 9 | Schwarz | PUBK M9514100 |

Interessiert? Weitere Informationen erwünscht?
Eine Frage zu einem Produkt? Zu den Einsatzmöglichkeiten oder Leistungsmerkmalen?
Das Team von PREVOST beantwortet Ihr Fragen gerne.

Support und Dokumente
Sie haben eine Frage zum Unternehmen? Zu einem Produkt? Zu den Einsatzmöglichkeiten oder Leistungsmerkmalen? Die Antworten finden Sie in den FAQ oder unserer Dokumenten-Datenbank.
Unsere professionellen Teams stehen Ihnen natürlich ebenfalls gerne mit fachlichen Ratschlägen zur Seite. Kontaktieren Sie uns.