- Bezeichnung
- Bezeichnung
Ø Innen./Außen. (mm) | Länge (m) | Profil | Kupplung | Nippel | Ausgestattet mit | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|---|
8 x 15 | 10 | European 10,4 mm | ESI 07SW | ERP 07 |
Schutz | RAL AESW810 |
10 x 18 | 10 | European 10,4 mm | ESI 07SW | ERP 07 | Schutz | RAL AESW1010 |
13 x 22 | 10 | European 10,4 mm | ESI 07SW | ERP 07 | Schutz | RAL AESW1310 |
8 x 15 | 10 | ISO 6150 B | ISI 06SW | IRP 06 | Schutz | RAL AISW810 |
10 x 18 | 10 | ISO 6150 B | ISI 06SW | IRP 06 | Schutz | RAL AISW1010 |
13 x 22 | 10 | ISO 6150 B | ISI 08SW | IRP 06 | Schutz | RAL AISW1310 |
8 x 15 | 10 | ISO 6150 C | CSI 06SW | CRP 06 | Schutz | RAL ACSW810 |
10 x 18 | 10 | ISO 6150 C | CSI 06SW | CRP 06 | Schutz | RAL ACSW1010 |
13 x 22 | 10 | ISO 6150 C | CSI 08SW | CRP 08 | - | RAL ACSW1310 |
8 x 15 | 10 | ARO 210 | ASI 06SW | ARP 06 | Schutz | RAL AASW810 |
10 x 18 | 10 | ARO 210 | ASI 06SW | ARP 06 | Schutz | RAL AASW1010 |

Interessiert? Weitere Informationen erwünscht?
Eine Frage zu einem Produkt? Zu den Einsatzmöglichkeiten oder Leistungsmerkmalen?
Das Team von PREVOST beantwortet Ihr Fragen gerne.

Support und Dokumente
Sie haben eine Frage zum Unternehmen? Zu einem Produkt? Zu den Einsatzmöglichkeiten oder Leistungsmerkmalen? Die Antworten finden Sie in den FAQ oder unserer Dokumenten-Datenbank.
Unsere professionellen Teams stehen Ihnen natürlich ebenfalls gerne mit fachlichen Ratschlägen zur Seite. Kontaktieren Sie uns.