- Bezeichnung
- Bezeichnung
Ø Innen./Außen. (mm) | Länge (m) | Profil | Kupplung | Nippel | Ausgestattet mit | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|---|
16 x 25 | 10 | European 10,4 mm | ESI 11 | ERP 11 | Schutz | RAL AES1610 |
16 x 25 | 20 | European 10,4 mm | ESI 11 | ERP 11 | Schutz | RAL AES1620 |
19 x 28 | 10 | European 10,4 mm | ESI 11 | ERP 11 | Schutz | RAL AES1910 |
19 x 28 | 20 | European 10,4 mm | ESI 11 | ERP 11 | - | RAL AES1920 |
16 x 25 | 10 | ISO 6150 B | ISI 11 | IRP 11 | Schutz | RAL AIS1610 |
16 x 25 | 20 | ISO 6150 B | ISI 11 | IRP 11 | Schutz | RAL AIS1620 |
19 x 28 | 10 | ISO 6150 B | ISI 11 | IRP 11 | Schutz | RAL AIS1910 |
19 x 28 | 20 | ISO 6150 B | ISI 11 | IRP 11 | - | RAL AIS1920 |
8 x 15 | 10 | ISO 6150 C | CSM 06 | CRP 06 | - | RAL ACMB810 |
10 x 18 | 10 | ISO 6150 C | CSM 06 | CRP 06 | - | RAL ACMB1010 |
13 x 22 | 10 | ISO 6150 C | CSM 08 | CRP 08 | Schutz | RAL ACM1310 |
16 x 25 | 10 | ISO 6150 C | CSM 11 | CRP 11 | Schutz | RAL ACM1610 |
16 x 25 | 20 | ISO 6150 C | CSM 11 | CRP 11 | Schutz | RAL ACM1620 |
19 x 28 | 10 | ISO 6150 C | CSM 11 | CRP 11 | Schutz | RAL ACM1910 |
19 x 28 | 20 | ISO 6150 C | CSM 11 | CRP 11 | - | RAL ACM1920 |

Interessiert? Weitere Informationen erwünscht?
Eine Frage zu einem Produkt? Zu den Einsatzmöglichkeiten oder Leistungsmerkmalen?
Das Team von PREVOST beantwortet Ihr Fragen gerne.

Support und Dokumente
Sie haben eine Frage zum Unternehmen? Zu einem Produkt? Zu den Einsatzmöglichkeiten oder Leistungsmerkmalen? Die Antworten finden Sie in den FAQ oder unserer Dokumenten-Datenbank.
Unsere professionellen Teams stehen Ihnen natürlich ebenfalls gerne mit fachlichen Ratschlägen zur Seite. Kontaktieren Sie uns.