Neu
- Bezeichnung
- Bezeichnung
Ø Innen./Außen. (mm) | Länge (m) | Profil | Kupplung | Nippel | Ausgestattet mit | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|---|
8 x 15 | 10 | European 7,4 mm | ESI 07 | ERP 07 | Schutz | RAL AESB810 |
10 x 18 | 5 | European 7,4 mm | ESI 07 | ERP 07 |
Schutz | RAL AESB105 |
10 x 18 | 10 | European 7,4 mm | ESI 07 | ERP 07 | Schutz | RAL AESB1010 |
13 x 22 | 10 | European 7,4 mm | ESI 07 | ERP 07 | - | RAL AES1310 |
13 x 22 | 10 | European 7,4 mm | ESI 07 | ERP 07 | Schutz | RAL AESB1310 |
13 x 22 | 20 | European 7,4 mm | ESI 07 | ERP 07 | Schutz | RAL AESB1320 |
13 x 22 | 10 | European 10,4 mm | ESI 11EB | ERP 07 | Schutz | RAL AESEB1310 |
13 x 22 | 20 | European 10,4 mm | ESI 11EB | ERP 11 | Schutz | RAL AESEB1320 |
16 x 25 | 10 | European 10,4 mm | ESI 11EB | ERP 11 | Schutz | RAL AESEB1610 |
16 x 25 | 20 | European 10,4 mm | ESI 11EB | ERP 11 | Schutz | RAL AESEB1620 |
19 x 28 | 10 | European 10,4 mm | ESI 11EB | ERP 11 | - | RAL AESE1910 |
19 x 28 | 20 | European 10,4 mm | ESI 11EB | ERP 11 | - | RAL AESE1920 |
8 x 15 | 10 | ISO 6150 B | ISI 06 | IRP 06 | Schutz | RAL AISB810 |
10 x 18 | 5 | ISO 6150 B | ISI 06 | IRP 06 | Schutz | RAL AISB105 |
10 x 18 | 10 | ISO 6150 B | ISI 06 | IRP 06 | Schutz | RAL AISB1010 |
13 x 22 | 10 | ISO 6150 B | ISI 08 | IRP 08 | - | RAL AIS1310 |
13 x 22 | 10 | ISO 6150 B | ISI 08 | IRP 08 | Schutz | RAL AISB1310 |
13 x 22 | 20 | ISO 6150 B | ISI 08 | IRP 08 | Schutz | RAL AISB1320 |
13 x 22 | 10 | ISO 6150 B | ISI 11EB | IRP 11 | Schutz | RAL AISEB1310 |
13 x 22 | 20 | ISO 6150 B | ISI 11EB | IRP 11 | Schutz | RAL AISEB1320 |
16 x 25 | 10 | ISO 6150 B | ISI 11EB | IRP 11 | Schutz | RAL AISEB1610 |
16 x 25 | 20 | ISO 6150 B | ISI 11EB | IRP 11 | Schutz | RAL AISEB1620 |
19 x 28 | 10 | ISO 6150 B | ISI 11EB | IRP 11 | - | RAL AISE1910 |
19 x 28 | 20 | ISO 6150 B | ISI 11EB | IRP 11 | - | RAL AISE1920 |
8 x 15 | 10 | ISO 6150 C | CSI 06 | CRP 06 | Schutz | RAL ACSB810 |
10 x 18 | 5 | ISO 6150 C | CSI 06 | CRP 06 | Schutz | RAL ACSB105 |
10 x 18 | 10 | ISO 6150 C | CSI 06 | CRP 06 | Schutz | RAL ACSB1010 |
13 x 22 | 10 | ISO 6150 C | CSI 08 | CRP 08 | - | RAL ACS1310 |
10 x 18 | 5 | ARO 210 | ASI 06 | ARP 06 | Schutz | RAL AASB810 |
10 x 18 | 5 | ARO 210 | ASI 06 | ARP 06 | Schutz | RAL AASB105 |
10 x 18 | 10 | ARO 210 | ASI 06 | ARP 06 | Schutz | RAL AASB1010 |

Interessiert? Weitere Informationen erwünscht?
Eine Frage zu einem Produkt? Zu den Einsatzmöglichkeiten oder Leistungsmerkmalen?
Das Team von PREVOST beantwortet Ihr Fragen gerne.

Support und Dokumente
Sie haben eine Frage zum Unternehmen? Zu einem Produkt? Zu den Einsatzmöglichkeiten oder Leistungsmerkmalen? Die Antworten finden Sie in den FAQ oder unserer Dokumenten-Datenbank.
Unsere professionellen Teams stehen Ihnen natürlich ebenfalls gerne mit fachlichen Ratschlägen zur Seite. Kontaktieren Sie uns.