- Bezeichnung
- Maße
- Bezeichnung
Ø Innen./Außen. (mm) | Länge (m) | Kupplung | Drehbarer Eingang mit AG BSPP | Durchfluß (l/min) | Gewicht (kg) | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|---|
13 x 20 | 30 | ESI 11 | G 1/2 | 850 | 39 | DLO 1330ES |
16 x 23 | 25 | ESI 11 | G 1/2 | 1700 | 39 | DLO 1625ES |
19 x 27 | 20 | ESI 11 | G 1 | 2400 | 42 | DLO 1920ES |
13 x 20 | 30 | ISI 11 | G 1/2 | 850 | 39 | DLO 1330IS |
16 x 23 | 25 | ISI 11 | G 1/2 | 1700 | 41 | DLO 1625IS |
19 x 27 | 20 | ISI 11 | G 1 | 2400 | 42 | DLO 1920IS |

Interessiert? Weitere Informationen erwünscht?
Eine Frage zu einem Produkt? Zu den Einsatzmöglichkeiten oder Leistungsmerkmalen?
Das Team von PREVOST beantwortet Ihr Fragen gerne.

Support und Dokumente
Sie haben eine Frage zum Unternehmen? Zu einem Produkt? Zu den Einsatzmöglichkeiten oder Leistungsmerkmalen? Die Antworten finden Sie in den FAQ oder unserer Dokumenten-Datenbank.
Unsere professionellen Teams stehen Ihnen natürlich ebenfalls gerne mit fachlichen Ratschlägen zur Seite. Kontaktieren Sie uns.