- Bezeichnung
- Maße
- Bezeichnung
Ø min./max. (mm) | Anzugsmoment Schraube (Nm) | Bandbreite (mm) | Verpackung (Kartonschachtel) | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|
08 - 14 | 2,5 - 3,5 | 9 | 100 | PBS9 814 |
11 - 17 | 2,5 - 3,5 | 9 | 100 | PBS9 1117 |
13 - 20 | 3 - 4 | 9 | 100 | PBS9 1320 |
15 - 24 | 3 - 4 | 9 | 50 | PBS9 1524 |
19 - 28 | 3 - 4 | 9 | 50 | PBS9 1928 |
22 - 32 | 3 - 4 | 9 | 50 | PBS9 2232 |
26 - 38 | 4 - 4,5 | 9 | 25 | PBS9 2638 |
32 - 44 | 4 - 4,5 | 9 | 25 | PBS9 3244 |
38 - 50 | 4 - 4,5 | 9 | 25 | PBS9 3850 |
44 - 56 | 4 - 4,5 | 9 | 25 | PBS9 4456 |
50 - 65 | 4 - 4,5 | 9 | 25 | PBS9 5065 |

Interessiert? Weitere Informationen erwünscht?
Eine Frage zu einem Produkt? Zu den Einsatzmöglichkeiten oder Leistungsmerkmalen?
Das Team von PREVOST beantwortet Ihr Fragen gerne.

Support und Dokumente
Sie haben eine Frage zum Unternehmen? Zu einem Produkt? Zu den Einsatzmöglichkeiten oder Leistungsmerkmalen? Die Antworten finden Sie in den FAQ oder unserer Dokumenten-Datenbank.
Unsere professionellen Teams stehen Ihnen natürlich ebenfalls gerne mit fachlichen Ratschlägen zur Seite. Kontaktieren Sie uns.