- Bezeichnung
- Bezeichnung
AG BSPT | Länge (m) | Biegeradius (bei 20°C)(mm) | Max. Betriebsdruck (bar) | Temperatur (°C) | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|
R 3/8 | 1,5 | 130 | 180 | -40 bis +110 | LEM 17 |
R 1/2 | 1,5 | 180 | 160 | -40 bis +110 | LEM 21 |
R 3/4 | 1,5 | 240 | 105 | -40 bis +110 | LEM 27 |
R 1 | 1,5 | 300 | 80 | -40 bis +110 | LEM 34 |
R 1 1/4 | 2,2 | 420 | 63 | -40 bis +110 | LEM 42 |
R 1 1/2 | 2,5 | 500 | 50 | -40 bis +110 | LEM 49 |
R 2 | 2 | 630 | 80 | -40 bis +110 | LEM 60 |

Interessiert? Weitere Informationen erwünscht?
Eine Frage zu einem Produkt? Zu den Einsatzmöglichkeiten oder Leistungsmerkmalen?
Das Team von PREVOST beantwortet Ihr Fragen gerne.

Support und Dokumente
Sie haben eine Frage zum Unternehmen? Zu einem Produkt? Zu den Einsatzmöglichkeiten oder Leistungsmerkmalen? Die Antworten finden Sie in den FAQ oder unserer Dokumenten-Datenbank.
Unsere professionellen Teams stehen Ihnen natürlich ebenfalls gerne mit fachlichen Ratschlägen zur Seite. Kontaktieren Sie uns.