135°- Winkelstück mit zylindrischem Außengewinde - RPQ MG
Nettogewicht (kg)
0,01
Außen-Ø (mm)
4.00
Gewinde
G1/8
Material
Polymer
Max. Betriebsdruck
10.00 bar
Temperatur
0.00°C bis 60.00°C
Für Rohr mit Außen-Ø
4 mm
Beschreibung
Artikelnummer
Nettogewicht (kg)
Außen-Ø (mm)
Gewinde
Material
Max. Betriebsdruck
Temperatur
Für Rohr mit Außen-Ø
RPQ MG0400
RPQ MG0401
RPQ MG04M5
RPQ MG0500
RPQ MG0501
RPQ MG0502
RPQ MG0503
RPQ MG05M5
RPQ MG0600
RPQ MG0601
RPQ MG0602
RPQ MG0603
RPQ MG06M5
RPQ MG0800
RPQ MG0801
RPQ MG0802
RPQ MG0803
RPQ MG1000
RPQ MG1001
RPQ MG1002
RPQ MG1003
RPQ MG1201
RPQ MG1202
RPQ MG1203
Abmessungen

Artikelnummer
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
RPQ MG0400
38
14.5
12
33.5
10
RPQ MG0401
39
14.5
14
33
10
RPQ MG04M5
39
14.5
10
35
10
RPQ MG0500
41.5
16.5
12
35.5
12.8
RPQ MG0501
42.5
16.5
14
36.5
12.8
RPQ MG0502
44
16.5
17
37.5
12.8
RPQ MG0503
44
16.5
21
36
12.8
RPQ MG05M5
43
16.5
12
39
12.8
RPQ MG0600
42
16.5
12
35.5
12.8
RPQ MG0601
43
16.5
14
37
12.8
RPQ MG0602
44
16.5
17
37.5
12.8
RPQ MG0603
45
16.5
21
37
12.8
RPQ MG06M5
42.5
16.5
12
38.5
12.8
RPQ MG0800
46
19
14
40.5
13.8
RPQ MG0801
46
19
14
40
13.8
RPQ MG0802
47
19
17
40
13.8
RPQ MG0803
48.5
19
21
40.5
13.8
RPQ MG1000
51
22
17
45
16.8
RPQ MG1001
51
22
17
45
16.8
RPQ MG1002
51
22
17
44.5
16.8
RPQ MG1003
52
22
21
44
16.8
RPQ MG1201
55
23
19
49
19.8
RPQ MG1202
55
23
19
48.5
19.8
RPQ MG1203
56
23
21
48
19.8
Beschreibung
Artikelnummer | Nettogewicht (kg) | Außen-Ø (mm) | Gewinde | Material | Max. Betriebsdruck | Temperatur | Für Rohr mit Außen-Ø | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPQ MG0400 | 0,01 | 4.00 | G1/8 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 4 mm | |
RPQ MG0401 | 0,012 | 4.00 | G1/4 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 4 mm | |
RPQ MG04M5 | 0,008 | 4.00 | M5 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 4 mm | |
RPQ MG0500 | 0,012 | 5.00 | G1/8 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 5 mm | |
RPQ MG0501 | 0,014 | 5.00 | G1/4 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 5 mm | |
RPQ MG0502 | 0,02 | 5.00 | G3/8 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 5 mm | |
RPQ MG0503 | 0,026 | 5.00 | G1/2 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 5 mm | |
RPQ MG05M5 | 0,012 | 5.00 | M5 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 5 mm | |
RPQ MG0600 | 0,012 | 6.00 | G1/8 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 6 mm | |
RPQ MG0601 | 0,014 | 6.00 | G1/4 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 6 mm | |
RPQ MG0602 | 0,019 | 6.00 | G3/8 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 6 mm | |
RPQ MG0603 | 0,026 | 6.00 | G1/2 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 6 mm | |
RPQ MG06M5 | 0,012 | 6.00 | M5 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 6 mm | |
RPQ MG0800 | 0,015 | 8.00 | G1/8 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 8 mm | |
RPQ MG0801 | 0,015 | 8.00 | G1/4 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 8 mm | |
RPQ MG0802 | 0,021 | 8.00 | G3/8 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 8 mm | |
RPQ MG0803 | 0,028 | 8.00 | G1/2 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 8 mm | |
RPQ MG1000 | 0,024 | 10.00 | G1/8 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 10 mm | |
RPQ MG1001 | 0,025 | 10.00 | G1/4 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 10 mm | |
RPQ MG1002 | 0,026 | 10.00 | G3/8 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 10 mm | |
RPQ MG1003 | 0,035 | 10.00 | G1/2 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 10 mm | |
RPQ MG1201 | 0,034 | 12.00 | G1/4 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 12 mm | |
RPQ MG1202 | 0,035 | 12.00 | G3/8 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 12 mm | |
RPQ MG1203 | 0,041 | 12.00 | G1/2 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 12 mm |
Abmessungen
Artikelnummer | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm |
---|---|---|---|---|---|
RPQ MG0400 | 38 | 14.5 | 12 | 33.5 | 10 |
RPQ MG0401 | 39 | 14.5 | 14 | 33 | 10 |
RPQ MG04M5 | 39 | 14.5 | 10 | 35 | 10 |
RPQ MG0500 | 41.5 | 16.5 | 12 | 35.5 | 12.8 |
RPQ MG0501 | 42.5 | 16.5 | 14 | 36.5 | 12.8 |
RPQ MG0502 | 44 | 16.5 | 17 | 37.5 | 12.8 |
RPQ MG0503 | 44 | 16.5 | 21 | 36 | 12.8 |
RPQ MG05M5 | 43 | 16.5 | 12 | 39 | 12.8 |
RPQ MG0600 | 42 | 16.5 | 12 | 35.5 | 12.8 |
RPQ MG0601 | 43 | 16.5 | 14 | 37 | 12.8 |
RPQ MG0602 | 44 | 16.5 | 17 | 37.5 | 12.8 |
RPQ MG0603 | 45 | 16.5 | 21 | 37 | 12.8 |
RPQ MG06M5 | 42.5 | 16.5 | 12 | 38.5 | 12.8 |
RPQ MG0800 | 46 | 19 | 14 | 40.5 | 13.8 |
RPQ MG0801 | 46 | 19 | 14 | 40 | 13.8 |
RPQ MG0802 | 47 | 19 | 17 | 40 | 13.8 |
RPQ MG0803 | 48.5 | 19 | 21 | 40.5 | 13.8 |
RPQ MG1000 | 51 | 22 | 17 | 45 | 16.8 |
RPQ MG1001 | 51 | 22 | 17 | 45 | 16.8 |
RPQ MG1002 | 51 | 22 | 17 | 44.5 | 16.8 |
RPQ MG1003 | 52 | 22 | 21 | 44 | 16.8 |
RPQ MG1201 | 55 | 23 | 19 | 49 | 19.8 |
RPQ MG1202 | 55 | 23 | 19 | 48.5 | 19.8 |
RPQ MG1203 | 56 | 23 | 21 | 48 | 19.8 |


Supports & Dokumentationen
Hier finden Sie den Gesamtkatalog, Produktdokumentationen, Sicherheitsdatenblätter, technische Handbücher und Dokumente zu unseren Ersatzteilen.