Blaspistolen-Set mit Sicherheitsschnellkupplung und zwei Stecknippel
Düse
Metallisch
Ø der Windungen
42 mm
Außen-Ø (mm)
8
Innen-Ø (mm)
5
Länge
4 m
Durchmesser
6 mm
Profil
ISO 6150C
Beschreibung
Artikelnummer
Düse
Ø der Windungen
Außen-Ø (mm)
Innen-Ø (mm)
Länge
Durchmesser
Profil
Nettogewicht (kg)
BGK PASBM66
BGK PASBM68
BGK PCSBM54
BGK PCSBM66
BGK PCSBM68
BGK PESBM54
BGK PESBM66
BGK PESBM68
Abmessungen
Artikelnummer
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
BGK PASBM66
BGK PASBM68
BGK PCSBM54
BGK PCSBM66
BGK PCSBM68
BGK PESBM54
BGK PESBM66
BGK PESBM68
Beschreibung
Artikelnummer | Düse | Ø der Windungen | Außen-Ø (mm) | Innen-Ø (mm) | Länge | Durchmesser | Profil | Nettogewicht (kg) | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGK PASBM66 | Metallisch | 42 mm | 10 | 6.5 | 6 m | 6 mm | ARO 210 | ||
BGK PASBM68 | Metallisch | 52 mm | 10 | 6.5 | 8 m | 6 mm | ARO 210 | ||
BGK PCSBM54 | Metallisch | 42 mm | 8 | 5 | 4 m | 6 mm | ISO 6150C | ||
BGK PCSBM66 | Metallisch | 42 mm | 10 | 6.5 | 6 m | 6 mm | ISO 6150C | ||
BGK PCSBM68 | Metallisch | 52 mm | 10 | 6.5 | 8 m | 6 mm | ISO 6150C | ||
BGK PESBM54 | Metallisch | 8 | 5 | 4 m | 7.4 mm | EUROPEAN | 0,706 | ||
BGK PESBM66 | Metallisch | 10 | 6.5 | 6 m | 7.4 mm | EUROPEAN | 0,91 | ||
BGK PESBM68 | Metallisch | 10 | 6.5 | 8 m | 7.4 mm | EUROPEAN | 1,67 |

Supports & Dokumentationen
Hier finden Sie den Gesamtkatalog, Produktdokumentationen, Sicherheitsdatenblätter, technische Handbücher und Dokumente zu unseren Ersatzteilen.