Home
Schläuche / Schlauchaufroller
Spiralschläuche
Blau Polyurethan-Spiralschläuche mit Sicherheits-Schnellkupplung ESI 07
Blau Polyurethan-Spiralschläuche mit Sicherheits-Schnellkupplung ESI 07
Nettogewicht (kg)
0,33
Farbe
Blau
Ø der Windungen
42.00 mm
Außen-Ø (mm)
8.00
Innen-Ø (mm)
5.00
Länge
2.00 m
Max. Betriebsdruck
8.00 bar
Temperatur
-15.00°C bis 70.00°C
Durchmesser
7.4 mm
Profil
EUROPEAN
Beschreibung
Artikelnummer
Nettogewicht (kg)
Farbe
Ø der Windungen
Außen-Ø (mm)
Innen-Ø (mm)
Länge
Max. Betriebsdruck
Temperatur
Durchmesser
Profil
PUS 52ES
PUS 54ES
PUS 64ES
PUS 64IS
PUS 66ES
PUS 66IS
PUS 68ES
PUS 68IS
PUS 84ES
PUS 86ES
PUS 86IS
PUS 88ES
Abmessungen
Artikelnummer
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PUS 52ES
PUS 54ES
PUS 64ES
PUS 64IS
PUS 66ES
PUS 66IS
PUS 68ES
PUS 68IS
PUS 84ES
PUS 86ES
PUS 86IS
PUS 88ES
Beschreibung
Artikelnummer | Nettogewicht (kg) | Farbe | Ø der Windungen | Außen-Ø (mm) | Innen-Ø (mm) | Länge | Max. Betriebsdruck | Temperatur | Durchmesser | Profil | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUS 52ES | 0,33 | Blau | 42.00 mm | 8.00 | 5.00 | 2.00 m | 8.00 bar | -15.00°C bis 70.00°C | 7.4 mm | EUROPEAN | |
PUS 54ES | 0,369 | Blau | 42.00 mm | 8.00 | 5.00 | 4.00 m | 8.00 bar | -15.00°C bis 70.00°C | 7.4 mm | EUROPEAN | |
PUS 64ES | 0,56 | Blau | 52.00 mm | 10.00 | 6.50 | 4.00 m | 8.00 bar | -15.00°C bis 70.00°C | 7.4 mm | EUROPEAN | |
PUS 64IS | 0,545 | Blau | 52.00 mm | 10.00 | 6.50 | 4.00 m | 8.00 bar | -15.00°C bis 70.00°C | 6 mm | ISO 6150B | |
PUS 66ES | 0,724 | Blau | 52.00 mm | 10.00 | 6.50 | 6.00 m | 8.00 bar | -15.00°C bis 70.00°C | 7.4 mm | EUROPEAN | |
PUS 66IS | 0,676 | Blau | 52.00 mm | 10.00 | 6.50 | 6.00 m | 8.00 bar | -15.00°C bis 70.00°C | 6 mm | ISO 6150B | |
PUS 68ES | 0,854 | Blau | 52.00 mm | 10.00 | 6.50 | 8.00 m | 8.00 bar | -15.00°C bis 70.00°C | 7.4 mm | EUROPEAN | |
PUS 68IS | 0,83 | Blau | 52.00 mm | 10.00 | 6.50 | 8.00 m | 8.00 bar | -15.00°C bis 70.00°C | 6 mm | ISO 6150B | |
PUS 84ES | 0,707 | Blau | 65.00 mm | 12.00 | 8.00 | 4.00 m | 8.00 bar | -15.00°C bis 70.00°C | 7.4 mm | EUROPEAN | |
PUS 86ES | 0,9 | Blau | 65.00 mm | 12.00 | 8.00 | 6.00 m | 8.00 bar | -15.00°C bis 70.00°C | 7.4 mm | EUROPEAN | |
PUS 86IS | 0,899 | Blau | 65.00 mm | 12.00 | 8.00 | 6.00 m | 8.00 bar | -15.00°C bis 70.00°C | 6 mm | ISO 6150B | |
PUS 88ES | 1,101 | Blau | 65.00 mm | 12.00 | 8.00 | 8.00 m | 8.00 bar | -15.00°C bis 70.00°C | 7.4 mm | EUROPEAN |

Supports & Dokumentationen
Hier finden Sie den Gesamtkatalog, Produktdokumentationen, Sicherheitsdatenblätter, technische Handbücher und Dokumente zu unseren Ersatzteilen.