Doppelnippel mit konischem Außengewinde - A2
Nettogewicht (kg)
0,024
Gewinde
R1/8; R3/8
Material
Messing
Max. Betriebsdruck
15.00 bar
Beschreibung
Artikelnummer
Nettogewicht (kg)
Gewinde
Material
Max. Betriebsdruck
A2 1838
A2 3401
A2 3434
A2 3812
A2 3838
A2 4201
A2 4242
A2 4942
A2 4949
A2 6049
A2 6060
A2 0101
A2 1212
A2 1234
A2 1412
A2 1414
A2 1438
A2 1814
A2 1818
Abmessungen

Artikelnummer
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
A2 1838
25
17
11.5
8
A2 3401
42.5
34
19
16.5
A2 3434
39.5
27
16.5
16.5
A2 3812
32.5
22
14
11.5
A2 3838
29
17
11.5
11.5
A2 4201
49.5
49
21.5
20
A2 4242
49.5
49
21
21
A2 4942
54.5
54
23
22
A2 4949
57
53.5
24
24
A2 6049
59.5
67
26.5
23
A2 6060
59
67
25
25
A2 0101
45.5
34
19
19
A2 1212
35
22
14
14
A2 1234
37
27
16.5
14
A2 1412
32
22
14
11
A2 1414
27
14
11
11
A2 1438
28
17
11.5
11
A2 1814
24
14
11
8
A2 1818
21
12
8
8
Beschreibung
Artikelnummer | Nettogewicht (kg) | Gewinde | Material | Max. Betriebsdruck | 3D |
---|---|---|---|---|---|
A2 1838 | 0,024 | R1/8; R3/8 | Messing | 15.00 bar | |
A2 3401 | 0,108 | R3/4; R1 | Messing | 15.00 bar | |
A2 3434 | 0,06 | R3/4 | Messing | 15.00 bar | |
A2 3812 | 0,051 | R3/8; R1/2 | Messing | 15.00 bar | |
A2 3838 | 0,024 | R3/8 | Messing | 15.00 bar | |
A2 4201 | 0,2 | R1 1/4; R1 | Messing | 15.00 bar | |
A2 4242 | 0,205 | R1 1/4 | Messing | 15.00 bar | |
A2 4942 | 0,256 | R1 1/2; R1 1/4 | Messing | 15.00 bar | |
A2 4949 | 0,29 | R1 1/2 | Messing | 15.00 bar | |
A2 6049 | 0,407 | R2; R1 1/2 | Messing | 15.00 bar | |
A2 6060 | 0,39 | R2 | Messing | 15.00 bar | |
A2 0101 | 0,126 | R1 | Messing | 15.00 bar | |
A2 1212 | 0,042 | R1/2 | Messing | 15.00 bar | |
A2 1234 | 0,068 | G3/8; G1/2 | Messing | 15.00 bar | |
A2 1412 | 0,036 | R3/8; R1/2 | Messing | 15.00 bar | |
A2 1414 | 0,018 | R1/4 | Messing | 15.00 bar | |
A2 1438 | 0,023 | R1/4; R3/8 | Messing | 15.00 bar | |
A2 1814 | 0,016 | R1/8; R1/4 | Messing | 15.00 bar | |
A2 1818 | 0,009 | R1/8 | Messing | 15.00 bar |
Abmessungen
Artikelnummer | A mm | C mm | D mm | E mm |
---|---|---|---|---|
A2 1838 | 25 | 17 | 11.5 | 8 |
A2 3401 | 42.5 | 34 | 19 | 16.5 |
A2 3434 | 39.5 | 27 | 16.5 | 16.5 |
A2 3812 | 32.5 | 22 | 14 | 11.5 |
A2 3838 | 29 | 17 | 11.5 | 11.5 |
A2 4201 | 49.5 | 49 | 21.5 | 20 |
A2 4242 | 49.5 | 49 | 21 | 21 |
A2 4942 | 54.5 | 54 | 23 | 22 |
A2 4949 | 57 | 53.5 | 24 | 24 |
A2 6049 | 59.5 | 67 | 26.5 | 23 |
A2 6060 | 59 | 67 | 25 | 25 |
A2 0101 | 45.5 | 34 | 19 | 19 |
A2 1212 | 35 | 22 | 14 | 14 |
A2 1234 | 37 | 27 | 16.5 | 14 |
A2 1412 | 32 | 22 | 14 | 11 |
A2 1414 | 27 | 14 | 11 | 11 |
A2 1438 | 28 | 17 | 11.5 | 11 |
A2 1814 | 24 | 14 | 11 | 8 |
A2 1818 | 21 | 12 | 8 | 8 |


Supports & Dokumentationen
Hier finden Sie den Gesamtkatalog, Produktdokumentationen, Sicherheitsdatenblätter, technische Handbücher und Dokumente zu unseren Ersatzteilen.