Gummischlauch AIRCA
Nettogewicht (kg)
0,215
Farbe
Schwarz
Außen-Ø (mm)
18.00
Innen-Ø (mm)
10.00
Länge
40.00 m
Max. Betriebsdruck
20.00 bar
Radius der Kurve
35.00 mm
Beschreibung
Artikelnummer
Nettogewicht (kg)
Farbe
Außen-Ø (mm)
Innen-Ø (mm)
Länge
Max. Betriebsdruck
Radius der Kurve
Gewinde
Temperatur
AIRCA 10
AIRCA 13
AIRCA 16
AIRCA 19
AIRCA 25
AIRCA 3825
AIRCA 3835
AIRCA 3850
AIRCA 38500
AIRCA 6
AIRCA 8
AIRCA 8C20
Abmessungen
Artikelnummer
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
AIRCA 10
AIRCA 13
AIRCA 16
AIRCA 19
AIRCA 25
AIRCA 3825
AIRCA 3835
AIRCA 3850
AIRCA 38500
AIRCA 6
AIRCA 8
AIRCA 8C20
Beschreibung
Artikelnummer | Nettogewicht (kg) | Farbe | Außen-Ø (mm) | Innen-Ø (mm) | Länge | Max. Betriebsdruck | Radius der Kurve | Gewinde | Temperatur | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRCA 10 | 0,215 | Schwarz | 18.00 | 10.00 | 40.00 m | 20.00 bar | 35.00 mm | |||
AIRCA 13 | 0,325 | Schwarz | 22.00 | 13.00 | 40.00 m | 20.00 bar | 60.00 mm | |||
AIRCA 16 | 0,367 | Schwarz | 25.00 | 16.00 | 40.00 m | 15.00 bar | 70.00 mm | |||
AIRCA 19 | 0,442 | Schwarz | 28.00 | 19.00 | 40.00 m | 15.00 bar | 80.00 mm | |||
AIRCA 25 | 0,695 | Schwarz | 34.00 | 25.00 | 40.00 m | 15.00 bar | 100.00 mm | |||
AIRCA 3825 | Rot | 9,652 | 7.62 m | 13.79 bar | 1/4" NPT | -40°C bis 88°C | ||||
AIRCA 3835 | Rot | 9,652 | 10.66 m | 13.79 bar | 1/4" NPT | |||||
AIRCA 3850 | Rot | 9,652 | 15.24 m | 13.79 bar | 1/4" NPT | -40°C bis 88°C | ||||
AIRCA 38500 | 1 | Rot | 9,652 | 152.40 m | 13.79 bar | -40°C bis 88°C | ||||
AIRCA 6 | 0,12 | Schwarz | 13.00 | 6.00 | 40.00 m | 20.00 bar | 18.00 mm | |||
AIRCA 8 | 0,16 | Schwarz | 15.00 | 8.00 | 40.00 m | 20.00 bar | 25.00 mm | |||
AIRCA 8C20 | 0,17 | Schwarz | 15.00 | 8.00 | 20.00 m | 20.00 bar | 25.00 mm |

Supports & Dokumentationen
Hier finden Sie den Gesamtkatalog, Produktdokumentationen, Sicherheitsdatenblätter, technische Handbücher und Dokumente zu unseren Ersatzteilen.