- Bezeichnung
- Maße
- Bezeichnung
Durchsatz (kw) | Eingang (by-pass) | Ausgang (by pass) | Durchfluß (m3/h) | Trockner für Kompressor von (CV) | Geräuschpegel (dB(A)) | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|---|
0,24 | R 1/2 AG | R 1/2 AG | 30 | 4 | 45 | ALF L30 |
0,41 | R 3/4 AG | R 3/4 AG | 60 | 7,5 | 51 | ALF L60 |
0,46 | R 3/4 AG | R 3/4 AG | 80 | 10 | 53 | ALF L80 |
0,57 | R 3/4 AG | R 3/4 AG | 100 | 15 | 53 | ALF L100 |
0,58 | G 1 IG | G 1 IG | 140 | 20 | 60 | ALF L140 |

Interessiert? Weitere Informationen erwünscht?
Eine Frage zu einem Produkt? Zu den Einsatzmöglichkeiten oder Leistungsmerkmalen?
Das Team von PREVOST beantwortet Ihr Fragen gerne.

Support und Dokumente
Sie haben eine Frage zum Unternehmen? Zu einem Produkt? Zu den Einsatzmöglichkeiten oder Leistungsmerkmalen? Die Antworten finden Sie in den FAQ oder unserer Dokumenten-Datenbank.
Unsere professionellen Teams stehen Ihnen natürlich ebenfalls gerne mit fachlichen Ratschlägen zur Seite. Kontaktieren Sie uns.