Klauenkupplung mit Außengewinde
Nettogewicht (kg)
0,093
Gewinde
G3/8
Material
Messing
Max. Betriebsdruck
10.00 bar
Temperatur
-5.00°C bis 60.00°C
Art der Füllung
Mit vollem durchgang
Beschreibung
Artikelnummer
Nettogewicht (kg)
Gewinde
Material
Max. Betriebsdruck
Temperatur
Art der Füllung
EXP M1217
EXP M1521
EXP M2027
EXP M2634
EXP M3342
EXP M813
Abmessungen

Artikelnummer
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
EXP M1217
57
40
19
EXP M1521
57
41
24
EXP M2027
57
41
31
EXP M2634
57
44
34
EXP M3342
57
46
44
EXP M813
57
40
14
Beschreibung
Artikelnummer | Nettogewicht (kg) | Gewinde | Material | Max. Betriebsdruck | Temperatur | Art der Füllung | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EXP M1217 | 0,093 | G3/8 | Messing | 10.00 bar | -5.00°C bis 60.00°C | Mit vollem durchgang | |
EXP M1521 | 0,092 | G1/2 | Messing | 10.00 bar | -5.00°C bis 60.00°C | Mit vollem durchgang | |
EXP M2027 | 0,105 | G3/4 | Messing | 10.00 bar | -5.00°C bis 60.00°C | Mit vollem durchgang | |
EXP M2634 | 0,123 | G1 | Messing | 10.00 bar | -5.00°C bis 60.00°C | Mit vollem durchgang | |
EXP M3342 | 0,181 | G1 1/4 | Messing | 10.00 bar | -5.00°C bis 60.00°C | Mit vollem durchgang | |
EXP M813 | 0,091 | G1/4 | Messing | 10.00 bar | -5.00°C bis 60.00°C | Mit vollem durchgang |
Abmessungen
Artikelnummer | A mm | B mm | C mm |
---|---|---|---|
EXP M1217 | 57 | 40 | 19 |
EXP M1521 | 57 | 41 | 24 |
EXP M2027 | 57 | 41 | 31 |
EXP M2634 | 57 | 44 | 34 |
EXP M3342 | 57 | 46 | 44 |
EXP M813 | 57 | 40 | 14 |


Supports & Dokumentationen
Hier finden Sie den Gesamtkatalog, Produktdokumentationen, Sicherheitsdatenblätter, technische Handbücher und Dokumente zu unseren Ersatzteilen.