Klauenkupplung mit Innengewinde
Nettogewicht (kg)
0,085
Material
Messing
Max. Betriebsdruck
10 bar
Gewinde
G3/8
Temperatur
-5°C bis 60°C
Art der Füllung
Mit vollem durchgang
Beschreibung
Artikelnummer
Nettogewicht (kg)
Material
Max. Betriebsdruck
Gewinde
Temperatur
Art der Füllung
EXP F1217
EXP F1521
EXP F2027
EXP F2634
EXP F3342
EXP F813
Abmessungen

Artikelnummer
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
EXP F1217
57
32
21
EXP F1521
57
32
26
EXP F2027
57
35
33
EXP F2634
57
38
38
EXP F3342
57
43
46
EXP F813
57
32
17
Beschreibung
Artikelnummer | Nettogewicht (kg) | Material | Max. Betriebsdruck | Gewinde | Temperatur | Art der Füllung | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EXP F1217 | 0,085 | Messing | 10 bar | G3/8 | -5°C bis 60°C | Mit vollem durchgang | |
EXP F1521 | 0,094 | Messing | 10 bar | G1/2 | -5°C bis 60°C | Mit vollem durchgang | |
EXP F2027 | 0,108 | Messing | 10 bar | G3/4 | -5°C bis 60°C | Mit vollem durchgang | |
EXP F2634 | 0,12 | Messing | 10 bar | G1 | -5°C bis 60°C | Mit vollem durchgang | |
EXP F3342 | 0,176 | Messing | 10 bar | G1 1/4 | -5°C bis 60°C | Mit vollem durchgang | |
EXP F813 | 0,095 | Messing | 10 bar | G1/4 | -5°C bis 60°C | Mit vollem durchgang |
Abmessungen
Artikelnummer | A mm | B mm | C mm |
---|---|---|---|
EXP F1217 | 57 | 32 | 21 |
EXP F1521 | 57 | 32 | 26 |
EXP F2027 | 57 | 35 | 33 |
EXP F2634 | 57 | 38 | 38 |
EXP F3342 | 57 | 43 | 46 |
EXP F813 | 57 | 32 | 17 |


Supports & Dokumentationen
Hier finden Sie den Gesamtkatalog, Produktdokumentationen, Sicherheitsdatenblätter, technische Handbücher und Dokumente zu unseren Ersatzteilen.