Klauenkupplung mit Schlauchanschluss
Nettogewicht (kg)
0,099
Material
Messing
Max. Betriebsdruck
10 bar
Temperatur
-5°C bis 60°C
Art der Füllung
Mit vollem durchgang
Für Schlauch mit Innen-Ø
10 mm
Beschreibung
Artikelnummer
Nettogewicht (kg)
Material
Max. Betriebsdruck
Temperatur
Art der Füllung
Für Schlauch mit Innen-Ø
EXP 10
EXP 11
EXP 13
EXP 16
EXP 19
EXP 22
EXP 25
EXP 7
EXP 8
EXP 9
Abmessungen

Artikelnummer
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
EXP 10
57
69
EXP 11
57
69
EXP 13
57
69
EXP 16
57
69
EXP 19
57
69
EXP 22
57
69
EXP 25
57
69
EXP 7
57
69
EXP 8
57
69
EXP 9
57
69
Beschreibung
Artikelnummer | Nettogewicht (kg) | Material | Max. Betriebsdruck | Temperatur | Art der Füllung | Für Schlauch mit Innen-Ø | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EXP 10 | 0,099 | Messing | 10 bar | -5°C bis 60°C | Mit vollem durchgang | 10 mm | |
EXP 11 | 0,106 | Messing | 10 bar | -5°C bis 60°C | Mit vollem durchgang | 11 mm | |
EXP 13 | 0,107 | Messing | 10 bar | -5°C bis 60°C | Mit vollem durchgang | 13 mm | |
EXP 16 | 0,123 | Messing | 10 bar | -5°C bis 60°C | Mit vollem durchgang | 16 mm | |
EXP 19 | 0,13 | Messing | 10 bar | -5°C bis 60°C | Mit vollem durchgang | 19 mm | |
EXP 22 | 0,17 | Messing | 10 bar | -5°C bis 60°C | Mit vollem durchgang | 22 mm | |
EXP 25 | 0,147 | Messing | 10 bar | -5°C bis 60°C | Mit vollem durchgang | 25 mm | |
EXP 7 | 0,099 | Messing | 10 bar | -5°C bis 60°C | Mit vollem durchgang | 7 mm | |
EXP 8 | 0,091 | Messing | 10 bar | -5°C bis 60°C | Mit vollem durchgang | 8 mm | |
EXP 9 | 0,097 | Messing | 10 bar | -5°C bis 60°C | Mit vollem durchgang | 9 mm |
Abmessungen
Artikelnummer | A mm | B mm |
---|---|---|
EXP 10 | 57 | 69 |
EXP 11 | 57 | 69 |
EXP 13 | 57 | 69 |
EXP 16 | 57 | 69 |
EXP 19 | 57 | 69 |
EXP 22 | 57 | 69 |
EXP 25 | 57 | 69 |
EXP 7 | 57 | 69 |
EXP 8 | 57 | 69 |
EXP 9 | 57 | 69 |


Supports & Dokumentationen
Hier finden Sie den Gesamtkatalog, Produktdokumentationen, Sicherheitsdatenblätter, technische Handbücher und Dokumente zu unseren Ersatzteilen.