Mikroklemmen (Elektrolitisch verzinkter Stahl)
Nettogewicht (kg)
0,0047
Drehmoment
1.50 mm
Außen-Ø (mm)
10.00
Innen-Ø (mm)
8.00
Breite
9.00 mm
Material
Stahl
Beschreibung
Artikelnummer
Nettogewicht (kg)
Drehmoment
Außen-Ø (mm)
Innen-Ø (mm)
Breite
Material
PBM 10
PBM 11
PBM 12
PBM 13
PBM 14
PBM 15
PBM 16
PBM 17
PBM 8
PBM 9
Abmessungen

Artikelnummer
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PBM 10
18
0.5
7
PBM 11
21
0.5
7
PBM 12
21
0.5
7
PBM 13
21
0.5
7
PBM 14
21
0.5
7
PBM 15
25
0.5
7
PBM 16
25
0.5
7
PBM 17
25
0.5
7
PBM 8
18
0.5
7
PBM 9
18
0.5
7
Beschreibung
Artikelnummer | Nettogewicht (kg) | Drehmoment | Außen-Ø (mm) | Innen-Ø (mm) | Breite | Material | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PBM 10 | 0,0047 | 1.50 mm | 10.00 | 8.00 | 9.00 mm | Stahl | |
PBM 11 | 0,005 | 1.50 mm | 11.00 | 9.00 | 9.00 mm | Stahl | |
PBM 12 | 0,00522 | 1.50 mm | 12.00 | 9.00 | 9.00 mm | Stahl | |
PBM 13 | 0,00524 | 1.50 mm | 13.00 | 10.00 | 9.00 mm | Stahl | |
PBM 14 | 0,00542 | 1.50 mm | 14.00 | 11.00 | 9.00 mm | Stahl | |
PBM 15 | 0,0055 | 1.50 mm | 15.00 | 12.00 | 9.00 mm | Stahl | |
PBM 16 | 0,006 | 1.50 mm | 16.00 | 13.00 | 9.00 mm | Stahl | |
PBM 17 | 0,006 | 1.50 mm | 17.00 | 14.00 | 9.00 mm | Stahl | |
PBM 8 | 0,0046 | 1.50 mm | 8.00 | 6.00 | 9.00 mm | Stahl | |
PBM 9 | 0,005 | 1.50 mm | 9.00 | 7.00 | 9.00 mm | Stahl |
Abmessungen
Artikelnummer | A mm | B mm | C mm |
---|---|---|---|
PBM 10 | 18 | 0.5 | 7 |
PBM 11 | 21 | 0.5 | 7 |
PBM 12 | 21 | 0.5 | 7 |
PBM 13 | 21 | 0.5 | 7 |
PBM 14 | 21 | 0.5 | 7 |
PBM 15 | 25 | 0.5 | 7 |
PBM 16 | 25 | 0.5 | 7 |
PBM 17 | 25 | 0.5 | 7 |
PBM 8 | 18 | 0.5 | 7 |
PBM 9 | 18 | 0.5 | 7 |


Supports & Dokumentationen
Hier finden Sie den Gesamtkatalog, Produktdokumentationen, Sicherheitsdatenblätter, technische Handbücher und Dokumente zu unseren Ersatzteilen.