Polyamid-Spiralschlauch ohne Verschraubungen
Nettogewicht (kg)
1,02
Farbe
Blau
Ø der Windungen
144.00 mm
Außen-Ø (mm)
12.00
Innen-Ø (mm)
9.50
Länge
17.00 m
Länge Min.
0.97 M
Max. Betriebsdruck
10.00 bar
Temperatur
-20.00°C bis 90.00°C
Beschreibung
Artikelnummer
Nettogewicht (kg)
Farbe
Ø der Windungen
Außen-Ø (mm)
Innen-Ø (mm)
Länge
Länge Min.
Max. Betriebsdruck
Temperatur
SPIR 1016
SPIR 12730
SPIR 1630
SPIR 2710
SPIR 4526
SPIR 456
SPIR 610
SPIR 620
SPIR 820
Abmessungen
Artikelnummer
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
SPIR 1016
SPIR 12730
SPIR 1630
SPIR 2710
SPIR 4526
SPIR 456
SPIR 610
SPIR 620
SPIR 820
Beschreibung
Artikelnummer | Nettogewicht (kg) | Farbe | Ø der Windungen | Außen-Ø (mm) | Innen-Ø (mm) | Länge | Länge Min. | Max. Betriebsdruck | Temperatur | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIR 1016 | 1,02 | Blau | 144.00 mm | 12.00 | 9.50 | 17.00 m | 0.97 M | 10.00 bar | -20.00°C bis 90.00°C | |
SPIR 12730 | 4 | Blau | 222.00 mm | 16.00 | 12.70 | 24.00 m | 1.33 M | 10.00 bar | -20.00°C bis 90.00°C | |
SPIR 1630 | 4,773 | Blau | 230.00 mm | 20.00 | 16.00 | 20.00 m | 1.33 M | 10.00 bar | -20.00°C bis 90.00°C | |
SPIR 2710 | 0,156 | Blau | 28.00 mm | 4.00 | 2.70 | 10.00 m | 1.06 M | 10.00 bar | -20.00°C bis 90.00°C | |
SPIR 4526 | 0,675 | Blau | 72.00 mm | 6.00 | 4.00 | 26.00 m | 1.33 M | 10.00 bar | -20.00°C bis 90.00°C | |
SPIR 456 | 0,395 | Blau | 52.00 mm | 6.00 | 4.50 | 9.00 m | 1.00 M | 10.00 bar | -20.00°C bis 90.00°C | |
SPIR 610 | 0,405 | Blau | 96.00 mm | 8.00 | 6.00 | 10.00 m | 0.48 M | 10.00 bar | -20.00°C bis 90.00°C | |
SPIR 620 | 0,67 | Blau | 96.00 mm | 8.00 | 6.00 | 20.00 m | 0.96 M | 10.00 bar | -20.00°C bis 90.00°C | |
SPIR 820 | 0,92 | Blau | 110.00 mm | 10.00 | 8.00 | 20.00 m | 1.10 M | 10.00 bar | -20.00°C bis 90.00°C |

Supports & Dokumentationen
Hier finden Sie den Gesamtkatalog, Produktdokumentationen, Sicherheitsdatenblätter, technische Handbücher und Dokumente zu unseren Ersatzteilen.