Home
Schläuche / Schlauchaufroller
Spiralschläuche
Polyamid-Spiralschlauch und Drehgelenkverschraubungen mit AG
Polyamid-Spiralschlauch und Drehgelenkverschraubungen mit AG
Nettogewicht (kg)
1,473
Farbe
Blau
Ø der Windungen
144.00 mm
Außen-Ø (mm)
12.00
Innen-Ø (mm)
9.50
Gewinde
G3/8
Länge
17.00 m
Länge Min.
0.97 M
Max. Betriebsdruck
10.00 bar
Temperatur
-20.00°C bis 90.00°C
Beschreibung
Artikelnummer
Nettogewicht (kg)
Farbe
Ø der Windungen
Außen-Ø (mm)
Innen-Ø (mm)
Gewinde
Länge
Länge Min.
Max. Betriebsdruck
Temperatur
SPIC 1016
SPIC 102
SPIC 104
SPIC 610
SPIC 62
SPIC 620
SPIC 65
SPIC 810
SPIC 82
SPIC 820
SPIC 85
Abmessungen
Artikelnummer
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
SPIC 1016
SPIC 102
SPIC 104
SPIC 610
SPIC 62
SPIC 620
SPIC 65
SPIC 810
SPIC 82
SPIC 820
SPIC 85
Beschreibung
Artikelnummer | Nettogewicht (kg) | Farbe | Ø der Windungen | Außen-Ø (mm) | Innen-Ø (mm) | Gewinde | Länge | Länge Min. | Max. Betriebsdruck | Temperatur | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIC 1016 | 1,473 | Blau | 144.00 mm | 12.00 | 9.50 | G3/8 | 17.00 m | 0.97 M | 10.00 bar | -20.00°C bis 90.00°C | |
SPIC 102 | 0,36 | Blau | 144.00 mm | 12.00 | 9.50 | G3/8 | 2.50 m | 0.12 M | 10.00 bar | -20.00°C bis 90.00°C | |
SPIC 104 | 0,6 | Blau | 144.00 mm | 12.00 | 9.50 | G3/8 | 4.00 m | 0.24 M | 10.00 bar | -20.00°C bis 90.00°C | |
SPIC 610 | 0,45 | Blau | 96.00 mm | 8.00 | 6.00 | G1/4 | 10.00 m | 0.48 M | 10.00 bar | -20.00°C bis 90.00°C | |
SPIC 62 | 0,178 | Blau | 96.00 mm | 8.00 | 6.00 | G1/4 | 2.50 m | 0.12 M | 10.00 bar | -20.00°C bis 90.00°C | |
SPIC 620 | 0,882 | Blau | 96.00 mm | 8.00 | 6.00 | G1/4 | 20.00 m | 0.96 M | 10.00 bar | -20.00°C bis 90.00°C | |
SPIC 65 | 0,29 | Blau | 96.00 mm | 8.00 | 6.00 | G1/4 | 5.00 m | 0.24 M | 10.00 bar | -20.00°C bis 90.00°C | |
SPIC 810 | 0,6 | Blau | 110.00 mm | 10.00 | 8.00 | G1/4 | 10.00 m | 0.55 M | 10.00 bar | -20.00°C bis 90.00°C | |
SPIC 82 | 0,23 | Blau | 110.00 mm | 10.00 | 8.00 | G1/4 | 2.50 m | 0.14 M | 10.00 bar | -20.00°C bis 90.00°C | |
SPIC 820 | 1,026 | Blau | 110.00 mm | 10.00 | 8.00 | G1/4 | 20.00 m | 1.10 M | 10.00 bar | -20.00°C bis 90.00°C | |
SPIC 85 | 0,35 | Blau | 110.00 mm | 10.00 | 8.00 | G1/4 | 5.00 m | 0.28 M | 10.00 bar | -20.00°C bis 90.00°C |

Supports & Dokumentationen
Hier finden Sie den Gesamtkatalog, Produktdokumentationen, Sicherheitsdatenblätter, technische Handbücher und Dokumente zu unseren Ersatzteilen.