Home
Schläuche / Schlauchaufroller
Spiralschläuche
Polyamidschlauch im Karton (25 m) (Packungsgrösse = 1 Karton)
Polyamidschlauch im Karton (25 m) (Packungsgrösse = 1 Karton)
Nettogewicht (kg)
0,33
Farbe
Blau
Außen-Ø (mm)
4
Innen-Ø (mm)
2
Max. Betriebsdruck
30 bar
Radius der Kurve
25.00 mm
Temperatur
-20°C bis 80°C
Beschreibung
Artikelnummer
Nettogewicht (kg)
Farbe
Außen-Ø (mm)
Innen-Ø (mm)
Max. Betriebsdruck
Radius der Kurve
Temperatur
PAMBE 020425
PAMBE 030525
PAMBE 040625
PAMBE 060825
PAMBE 081025
PAMBE 101225
PAMBE 121425
PAMBE 131625
PAMBE 180325
PAMBE 270425
Abmessungen
Artikelnummer
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PAMBE 020425
PAMBE 030525
PAMBE 040625
PAMBE 060825
PAMBE 081025
PAMBE 101225
PAMBE 121425
PAMBE 131625
PAMBE 180325
PAMBE 270425
Beschreibung
Artikelnummer | Nettogewicht (kg) | Farbe | Außen-Ø (mm) | Innen-Ø (mm) | Max. Betriebsdruck | Radius der Kurve | Temperatur | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMBE 020425 | 0,33 | Blau | 4 | 2 | 30 bar | 25.00 mm | -20°C bis 80°C | |
PAMBE 030525 | 0,42 | Blau | 5 | 3 | 24 bar | 30.00 mm | -20°C bis 80°C | |
PAMBE 040625 | 0,51 | Blau | 6 | 4 | 27 bar | 35.00 mm | -20°C bis 80°C | |
PAMBE 060825 | 0,72 | Blau | 8 | 6 | 19 bar | 55.00 mm | -20°C bis 80°C | |
PAMBE 081025 | 1 | Blau | 10 | 8 | 15 bar | 90.00 mm | -20°C bis 80°C | |
PAMBE 101225 | 1,15 | Blau | 12 | 10 | 11 bar | 92.00 mm | -20°C bis 80°C | |
PAMBE 121425 | 1,5 | Blau | 14 | 12 | 9.5 bar | 120.00 mm | -20°C bis 80°C | |
PAMBE 131625 | 1,865 | Blau | 16 | 13 | 13 bar | 115.00 mm | -20°C bis 80°C | |
PAMBE 180325 | 0,22 | Blau | 3 | 1.8 | 26 bar | 15.00 mm | -20°C bis 80°C | |
PAMBE 270425 | 0,24 | Blau | 4 | 2.7 | 15 bar | 30.00 mm | -20°C bis 80°C |

Supports & Dokumentationen
Hier finden Sie den Gesamtkatalog, Produktdokumentationen, Sicherheitsdatenblätter, technische Handbücher und Dokumente zu unseren Ersatzteilen.