Home
Schläuche / Schlauchaufroller
Spiralschläuche
Polyamidschlauch im Karton (25 m) (Packungsgrösse = 1 Karton)
Polyamidschlauch im Karton (25 m) (Packungsgrösse = 1 Karton)
Nettogewicht (kg)
0,33
Farbe
Blau
Außen-Ø (mm)
4.00
Innen-Ø (mm)
2.00
Max. Betriebsdruck
30.00 bar
Radius der Kurve
25.00 mm
Temperatur
-20.00°C bis 80.00°C
Beschreibung
Artikelnummer
Nettogewicht (kg)
Farbe
Außen-Ø (mm)
Innen-Ø (mm)
Max. Betriebsdruck
Radius der Kurve
Temperatur
PAMBE 020425
PAMBE 030525
PAMBE 040625
PAMBE 060825
PAMBE 081025
PAMBE 101225
PAMBE 121425
PAMBE 131625
PAMBE 180325
PAMBE 270425
Abmessungen
Artikelnummer
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PAMBE 020425
PAMBE 030525
PAMBE 040625
PAMBE 060825
PAMBE 081025
PAMBE 101225
PAMBE 121425
PAMBE 131625
PAMBE 180325
PAMBE 270425
Beschreibung
Artikelnummer | Nettogewicht (kg) | Farbe | Außen-Ø (mm) | Innen-Ø (mm) | Max. Betriebsdruck | Radius der Kurve | Temperatur | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMBE 020425 | 0,33 | Blau | 4.00 | 2.00 | 30.00 bar | 25.00 mm | -20.00°C bis 80.00°C | |
PAMBE 030525 | 0,42 | Blau | 5.00 | 3.00 | 24.00 bar | 30.00 mm | -20.00°C bis 80.00°C | |
PAMBE 040625 | 0,51 | Blau | 6.00 | 4.00 | 27.00 bar | 35.00 mm | -20.00°C bis 80.00°C | |
PAMBE 060825 | 0,72 | Blau | 8.00 | 6.00 | 19.00 bar | 55.00 mm | -20.00°C bis 80.00°C | |
PAMBE 081025 | 1 | Blau | 10.00 | 8.00 | 15.00 bar | 90.00 mm | -20.00°C bis 80.00°C | |
PAMBE 101225 | 1,15 | Blau | 12.00 | 10.00 | 11.00 bar | 92.00 mm | -20.00°C bis 80.00°C | |
PAMBE 121425 | 1,5 | Blau | 14.00 | 12.00 | 9.50 bar | 120.00 mm | -20.00°C bis 80.00°C | |
PAMBE 131625 | 1,865 | Blau | 16.00 | 13.00 | 13.00 bar | 115.00 mm | -20.00°C bis 80.00°C | |
PAMBE 180325 | 0,22 | Blau | 3.00 | 1.80 | 26.00 bar | 15.00 mm | -20.00°C bis 80.00°C | |
PAMBE 270425 | 0,24 | Blau | 4.00 | 2.70 | 15.00 bar | 30.00 mm | -20.00°C bis 80.00°C |

Supports & Dokumentationen
Hier finden Sie den Gesamtkatalog, Produktdokumentationen, Sicherheitsdatenblätter, technische Handbücher und Dokumente zu unseren Ersatzteilen.