Home
Schläuche / Schlauchaufroller
Spiralschläuche
Polyurethanschlauch auf Esterbasis im Karton (25 m) (Packungsgrösse = 1 Karton)
Polyurethanschlauch auf Esterbasis im Karton (25 m) (Packungsgrösse = 1 Karton)
Nettogewicht (kg)
0,573
Farbe
Schwarz
Außen-Ø (mm)
6
Innen-Ø (mm)
4
Max. Betriebsdruck
9 bar
Radius der Kurve
15.00 mm
Temperatur
-20°C bis 70°C
Beschreibung
Artikelnummer
Nettogewicht (kg)
Farbe
Außen-Ø (mm)
Innen-Ø (mm)
Max. Betriebsdruck
Radius der Kurve
Temperatur
PUBK M030525
PUBK M040625
PUBK M071025
PUBK M081225
PUBK M111625
PUBK M180325
PUBK M250425
PUBK M550825
PUBK M951425
Abmessungen
Artikelnummer
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PUBK M030525
PUBK M040625
PUBK M071025
PUBK M081225
PUBK M111625
PUBK M180325
PUBK M250425
PUBK M550825
PUBK M951425
Beschreibung
Artikelnummer | Nettogewicht (kg) | Farbe | Außen-Ø (mm) | Innen-Ø (mm) | Max. Betriebsdruck | Radius der Kurve | Temperatur | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUBK M030525 | 0,48 | Schwarz | 5 | 3 | 11 bar | 13.00 mm | -20°C bis 70°C | |
PUBK M040625 | 0,573 | Schwarz | 6 | 4 | 9 bar | 15.00 mm | -20°C bis 70°C | |
PUBK M071025 | 1,478 | Schwarz | 10 | 7 | 8.5 bar | 25.00 mm | -20°C bis 70°C | |
PUBK M081225 | 2,259 | Schwarz | 12 | 8 | 9 bar | 35.00 mm | -20°C bis 70°C | |
PUBK M111625 | 4,16 | Schwarz | 16 | 11 | 9 bar | 55.00 mm | -20°C bis 70°C | |
PUBK M180325 | 0,228 | Schwarz | 3 | 1.8 | 14 bar | 10.00 mm | -20°C bis 70°C | |
PUBK M250425 | 0,336 | Schwarz | 4 | 2.5 | 10 bar | 12.00 mm | -20°C bis 70°C | |
PUBK M550825 | 0,948 | Schwarz | 8 | 5.5 | 8.5 bar | 20.00 mm | -20°C bis 70°C | |
PUBK M951425 | 3,2 | Schwarz | 14 | 9.5 | 9 bar | 45.00 mm | -20°C bis 70°C |

Supports & Dokumentationen
Hier finden Sie den Gesamtkatalog, Produktdokumentationen, Sicherheitsdatenblätter, technische Handbücher und Dokumente zu unseren Ersatzteilen.