Home
Schläuche / Schlauchaufroller
Spiralschläuche
Polyurethanschlauch auf Esterbasis im Karton (25 m) (Packungsgrösse = 1 Karton)
Polyurethanschlauch auf Esterbasis im Karton (25 m) (Packungsgrösse = 1 Karton)
Nettogewicht (kg)
0,573
Farbe
Schwarz
Außen-Ø (mm)
6.00
Innen-Ø (mm)
4.00
Max. Betriebsdruck
9.00 bar
Radius der Kurve
15.00 mm
Temperatur
-20.00°C bis 70.00°C
Beschreibung
Artikelnummer
Nettogewicht (kg)
Farbe
Außen-Ø (mm)
Innen-Ø (mm)
Max. Betriebsdruck
Radius der Kurve
Temperatur
PUBK M030525
PUBK M040625
PUBK M071025
PUBK M081225
PUBK M111625
PUBK M180325
PUBK M250425
PUBK M550825
PUBK M951425
Abmessungen
Artikelnummer
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PUBK M030525
PUBK M040625
PUBK M071025
PUBK M081225
PUBK M111625
PUBK M180325
PUBK M250425
PUBK M550825
PUBK M951425
Beschreibung
Artikelnummer | Nettogewicht (kg) | Farbe | Außen-Ø (mm) | Innen-Ø (mm) | Max. Betriebsdruck | Radius der Kurve | Temperatur | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUBK M030525 | 0,48 | Schwarz | 5.00 | 3.00 | 11.00 bar | 13.00 mm | -20.00°C bis 70.00°C | |
PUBK M040625 | 0,573 | Schwarz | 6.00 | 4.00 | 9.00 bar | 15.00 mm | -20.00°C bis 70.00°C | |
PUBK M071025 | 1,478 | Schwarz | 10.00 | 7.00 | 8.50 bar | 25.00 mm | -20.00°C bis 70.00°C | |
PUBK M081225 | 2,259 | Schwarz | 12.00 | 8.00 | 9.00 bar | 35.00 mm | -20.00°C bis 70.00°C | |
PUBK M111625 | 4,16 | Schwarz | 16.00 | 11.00 | 9.00 bar | 55.00 mm | -20.00°C bis 70.00°C | |
PUBK M180325 | 0,228 | Schwarz | 3.00 | 1.80 | 14.00 bar | 10.00 mm | -20.00°C bis 70.00°C | |
PUBK M250425 | 0,336 | Schwarz | 4.00 | 2.50 | 10.00 bar | 12.00 mm | -20.00°C bis 70.00°C | |
PUBK M550825 | 0,948 | Schwarz | 8.00 | 5.50 | 8.50 bar | 20.00 mm | -20.00°C bis 70.00°C | |
PUBK M951425 | 3,2 | Schwarz | 14.00 | 9.50 | 9.00 bar | 45.00 mm | -20.00°C bis 70.00°C |

Supports & Dokumentationen
Hier finden Sie den Gesamtkatalog, Produktdokumentationen, Sicherheitsdatenblätter, technische Handbücher und Dokumente zu unseren Ersatzteilen.