Home
Schläuche / Schlauchaufroller
Spiralschläuche
Polyurethanschlauch auf Esterbasis im Karton (25 m) (Packungsgrösse = 1 Karton)
Polyurethanschlauch auf Esterbasis im Karton (25 m) (Packungsgrösse = 1 Karton)
Nettogewicht (kg)
0,56
Farbe
Durchsichtig
Außen-Ø (mm)
6.00
Innen-Ø (mm)
4.00
Max. Betriebsdruck
9.00 bar
Radius der Kurve
15.00 mm
Temperatur
-20.00°C bis 70.00°C
Beschreibung
Artikelnummer
Nettogewicht (kg)
Farbe
Außen-Ø (mm)
Innen-Ø (mm)
Max. Betriebsdruck
Radius der Kurve
Temperatur
PUCR M040625
PUCR M071025
PUCR M081225
PUCR M250425
PUCR M550825
PUCR M951425
Abmessungen
Artikelnummer
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PUCR M040625
PUCR M071025
PUCR M081225
PUCR M250425
PUCR M550825
PUCR M951425
Beschreibung
Artikelnummer | Nettogewicht (kg) | Farbe | Außen-Ø (mm) | Innen-Ø (mm) | Max. Betriebsdruck | Radius der Kurve | Temperatur | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUCR M040625 | 0,56 | Durchsichtig | 6.00 | 4.00 | 9.00 bar | 15.00 mm | -20.00°C bis 70.00°C | |
PUCR M071025 | 1,478 | Durchsichtig | 10.00 | 7.00 | 8.50 bar | 25.00 mm | -20.00°C bis 70.00°C | |
PUCR M081225 | 2,35 | Durchsichtig | 12.00 | 8.00 | 9.00 bar | 35.00 mm | -20.00°C bis 70.00°C | |
PUCR M250425 | 0,336 | Durchsichtig | 4.00 | 2.50 | 10.00 bar | 12.00 mm | -20.00°C bis 70.00°C | |
PUCR M550825 | 1,02 | Durchsichtig | 8.00 | 5.50 | 8.50 bar | 20.00 mm | -20.00°C bis 70.00°C | |
PUCR M951425 | 2,9 | Durchsichtig | 14.00 | 9.50 | 9.00 bar | 45.00 mm | -20.00°C bis 70.00°C |

Supports & Dokumentationen
Hier finden Sie den Gesamtkatalog, Produktdokumentationen, Sicherheitsdatenblätter, technische Handbücher und Dokumente zu unseren Ersatzteilen.