Brass Bushing

502_A4
502_A4
Gewinde
NPT1/8
Betriebsdruck
0.00 bis 218.00

Beschreibung

Artikelnummer
Nettogewicht (kg)
Gewinde
Material
Max. Betriebsdruck
A4 0112
A4 0134
A4 1214
A4 1218
A4 1238
A4 1418
A4 4942
A4 6001
A4 6042
A4 6049
A4 7601
A4 3412
A4 3438
A4 3814
A4 3818
A4 4201
A4 4234
A4 4901

Abmessungen

A4
Artikelnummer
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
A4 0112
25
34
9
A4 0134
25
34
7
A4 1214
20
22
6
A4 1218
19.5
22
5.5
A4 1238
20
22
6
A4 1418
16
14
5
A4 4942
20
50
6
A4 6001
21
60
6
A4 6042
36
67
10.5
A4 6049
36
67
11
A4 7601
56
80
31
A4 3412
23
27
6.5
A4 3438
23
27
6.5
A4 3814
17
17
5.5
A4 3818
17
17
5.5
A4 4201
19.5
42
5.5
A4 4234
20
42
6
A4 4901
33.5
54
10

Beschreibung

Artikelnummer Nettogewicht (kg) Gewinde Material Max. Betriebsdruck 3D
A4 0112 0,104 G1/2 Messing 15.00 bar
A4 0134 0,075 G3/4 Messing 15.00 bar
A4 1214 0,041 G1/4 Messing 15.00 bar
A4 1218 0,046 G1/8 Messing 15.00 bar
A4 1238 0,024 G3/8 Messing 15.00 bar
A4 1418 0,011 G1/8 Messing 15.00 bar
A4 4942 0,081 G1 1/4 Messing 15.00 bar
A4 6001 0,344 G1 Messing 15.00 bar
A4 6042 0,39 G1 1/4 Messing 15.00 bar
A4 6049 0,338 G1 1/2 Messing 15.00 bar
A4 7601 0,634 G1 Messing 15.00 bar
A4 3412 0,044 G1/2 Messing 15.00 bar
A4 3438 0,068 G3/8 Messing 15.00 bar
A4 3814 0,015 G1/4 Messing 15.00 bar
A4 3818 0,021 G1/8 Messing 15.00 bar
A4 4201 0,089 G1 Messing 15.00 bar
A4 4234 0,135 G3/4 Messing 15.00 bar
A4 4901 0,244 G1 Messing 15.00 bar

Abmessungen

Artikelnummer A mm C mm D mm
A4 0112 25 34 9
A4 0134 25 34 7
A4 1214 20 22 6
A4 1218 19.5 22 5.5
A4 1238 20 22 6
A4 1418 16 14 5
A4 4942 20 50 6
A4 6001 21 60 6
A4 6042 36 67 10.5
A4 6049 36 67 11
A4 7601 56 80 31
A4 3412 23 27 6.5
A4 3438 23 27 6.5
A4 3814 17 17 5.5
A4 3818 17 17 5.5
A4 4201 19.5 42 5.5
A4 4234 20 42 6
A4 4901 33.5 54 10
A4
Supports et documentations

Supports & Dokumentationen

Hier finden Sie den Gesamtkatalog, Produktdokumentationen, Sicherheitsdatenblätter, technische Handbücher und Dokumente zu unseren Ersatzteilen.

Benötigen Sie weitere Informationen

Kontaktiere uns