Mini Ball Valve PN 16
Gewinde
1/8" NPT
Max. Betriebsdruck
232 psi
Beschreibung
Artikelnummer
Nettogewicht (kg)
Gewinde
Material
Max. Betriebsdruck
Temperatur
MSI 10
MSI 13
MSI 17
MSI 21
Abmessungen
Artikelnummer
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
MSI 10
42
21
MSI 13
42
21
MSI 17
42
21
MSI 21
49
25
Beschreibung
| Artikelnummer | Nettogewicht (kg) | Gewinde | Material | Max. Betriebsdruck | Temperatur | 3D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSI 10 | 0,078 | G1/8 | Verchromtes Messing | 16 bar | -10°C bis 90°C | |
| MSI 13 | 0,073 | G1/4 | Verchromtes Messing | 16 bar | -10°C bis 90°C | |
| MSI 17 | 0,078 | G3/8 | Verchromtes Messing | 16 bar | -10°C bis 90°C | |
| MSI 21 | 0,1 | G1/2 | Verchromtes Messing | 16 bar | -10°C bis 90°C |
Abmessungen
| Artikelnummer | A mm | B mm |
|---|---|---|
| MSI 10 | 42 | 21 |
| MSI 13 | 42 | 21 |
| MSI 17 | 42 | 21 |
| MSI 21 | 49 | 25 |
Supports & Dokumentationen
Hier finden Sie den Gesamtkatalog, Produktdokumentationen, Sicherheitsdatenblätter, technische Handbücher und Dokumente zu unseren Ersatzteilen.