PVC-Schlauch mit Gewebeeinlage DIFLEX
Nettogewicht (kg)
0,144
Farbe
Blau
Außen-Ø (mm)
16.00
Innen-Ø (mm)
10.00
Länge
50.00 m
Max. Betriebsdruck
15.00 bar
Radius der Kurve
74.00 mm
Beschreibung
Artikelnummer
Nettogewicht (kg)
Farbe
Außen-Ø (mm)
Innen-Ø (mm)
Länge
Max. Betriebsdruck
Radius der Kurve
DIFLEX 10
DIFLEX 10C25
DIFLEX 10RG
DIFLEX 12
DIFLEX 12RG
DIFLEX 13
DIFLEX 13RG
DIFLEX 16
DIFLEX 19
DIFLEX 25
DIFLEX 32
DIFLEX 38
DIFLEX 50
DIFLEX 6
DIFLEX 8
DIFLEX 8C25
DIFLEX 8RG
DIFLEX 9
Abmessungen
Artikelnummer
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
DIFLEX 10
DIFLEX 10C25
DIFLEX 10RG
DIFLEX 12
DIFLEX 12RG
DIFLEX 13
DIFLEX 13RG
DIFLEX 16
DIFLEX 19
DIFLEX 25
DIFLEX 32
DIFLEX 38
DIFLEX 50
DIFLEX 6
DIFLEX 8
DIFLEX 8C25
DIFLEX 8RG
DIFLEX 9
Beschreibung
Artikelnummer | Nettogewicht (kg) | Farbe | Außen-Ø (mm) | Innen-Ø (mm) | Länge | Max. Betriebsdruck | Radius der Kurve | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIFLEX 10 | 0,144 | Blau | 16.00 | 10.00 | 50.00 m | 15.00 bar | 74.00 mm | |
DIFLEX 10C25 | 0,144 | Blau | 16.00 | 10.00 | 25.00 m | 15.00 bar | 74.00 mm | |
DIFLEX 10RG | 0,147 | Rot | 16.00 | 10.00 | 50.00 m | 15.00 bar | 74.00 mm | |
DIFLEX 12 | 0,201 | Blau | 19.00 | 12.00 | 50.00 m | 15.00 bar | 90.00 mm | |
DIFLEX 12RG | 0,201 | Rot | 19.00 | 12.00 | 50.00 m | 15.00 bar | 90.00 mm | |
DIFLEX 13 | 0,214 | Blau | 20.00 | 13.00 | 50.00 m | 15.00 bar | 101.00 mm | |
DIFLEX 13RG | 0,214 | Rot | 20.00 | 13.00 | 50.00 m | 15.00 bar | 101.00 mm | |
DIFLEX 16 | 0,22 | Blau | 22.00 | 16.00 | 25.00 m | 15.00 bar | 145.00 mm | |
DIFLEX 19 | 0,304 | Blau | 26.00 | 19.00 | 25.00 m | 15.00 bar | 174.00 mm | |
DIFLEX 25 | 0,448 | Blau | 33.00 | 25.00 | 25.00 m | 15.00 bar | 260.00 mm | |
DIFLEX 32 | 0,62 | Durchsichtig | 42.00 | 32.00 | 25.00 m | 12.00 bar | 320.00 mm | |
DIFLEX 38 | 0,72 | Durchsichtig | 48.00 | 38.00 | 25.00 m | 11.00 bar | 420.00 mm | |
DIFLEX 50 | 1,1 | Durchsichtig | 64.00 | 50.00 | 25.00 m | 8.00 bar | 600.00 mm | |
DIFLEX 6 | 0,097 | Blau | 12.00 | 6.00 | 50.00 m | 15.00 bar | 36.00 mm | |
DIFLEX 8 | 0,123 | Blau | 14.00 | 8.00 | 50.00 m | 15.00 bar | 54.00 mm | |
DIFLEX 8C25 | 0,123 | Blau | 14.00 | 8.00 | 25.00 m | 15.00 bar | 54.00 mm | |
DIFLEX 8RG | 0,123 | Rot | 14.00 | 8.00 | 50.00 m | 15.00 bar | 54.00 mm | |
DIFLEX 9 | 0,125 | Blau | 15.00 | 9.00 | 50.00 m | 15.00 bar | 66.00 mm |

Supports & Dokumentationen
Hier finden Sie den Gesamtkatalog, Produktdokumentationen, Sicherheitsdatenblätter, technische Handbücher und Dokumente zu unseren Ersatzteilen.