PVR RDD - Kunststoff-Doppelreduzierstück
Nettogewicht (kg)
0,0143
Material
PVC
Max. Betriebsdruck
13.00 bar
Temperatur
-20.00°C bis 50.00°C
Für Rohr mit Außen-Ø
32 mm; 20 mm mm
Beschreibung
Artikelnummer
Nettogewicht (kg)
Material
Max. Betriebsdruck
Temperatur
Für Rohr mit Außen-Ø
PVR RDD3220
PVR RDD4025
PVR RDD5032
PVR RDD6340
Abmessungen

Artikelnummer
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PVR RDD3220
32
22
PVR RDD4025
32
22
PVR RDD5032
40
26
PVR RDD6340
50
31
Beschreibung
Artikelnummer | Nettogewicht (kg) | Material | Max. Betriebsdruck | Temperatur | Für Rohr mit Außen-Ø | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|
PVR RDD3220 | 0,0143 | PVC | 13.00 bar | -20.00°C bis 50.00°C | 32 mm; 20 mm mm | |
PVR RDD4025 | 0,026 | PVC | 13.00 bar | -20.00°C bis 50.00°C | 40 mm; 25 mm mm | |
PVR RDD5032 | 0,04 | PVC | 13.00 bar | -20.00°C bis 50.00°C | 50 mm; 32 mm mm | |
PVR RDD6340 | 0,076 | PVC | 13.00 bar | -20.00°C bis 50.00°C | 63 mm; 40 mm mm |
Abmessungen
Artikelnummer | A mm | B mm |
---|---|---|
PVR RDD3220 | 32 | 22 |
PVR RDD4025 | 32 | 22 |
PVR RDD5032 | 40 | 26 |
PVR RDD6340 | 50 | 31 |


Supports & Dokumentationen
Hier finden Sie den Gesamtkatalog, Produktdokumentationen, Sicherheitsdatenblätter, technische Handbücher und Dokumente zu unseren Ersatzteilen.