Home
Schläuche / Schlauchaufroller
Schlauchverlängerungen
Schlauchverlängerung AIRCA mit drehbarer Sicherheitsschnellkupplung prevoS1
Schlauchverlängerung AIRCA mit drehbarer Sicherheitsschnellkupplung prevoS1
Außen-Ø (mm)
18.00
Innen-Ø (mm)
10.00
Länge
10.00 m
Max. Betriebsdruck
12.00 bar
Temperatur
-15.00°C bis 70.00°C
Durchmesser
6 mm
Profil
ARO 210
Beschreibung
Artikelnummer
Außen-Ø (mm)
Innen-Ø (mm)
Länge
Max. Betriebsdruck
Temperatur
Durchmesser
Profil
Nettogewicht (kg)
RAL AASW1010
RAL AASW810
RAL ACSW1010
RAL ACSW1310
RAL ACSW810
RAL AESW1010
RAL AESW1310
RAL AESW810
RAL AISW1010
RAL AISW1310
RAL AISW810
Abmessungen
Artikelnummer
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
RAL AASW1010
RAL AASW810
RAL ACSW1010
RAL ACSW1310
RAL ACSW810
RAL AESW1010
RAL AESW1310
RAL AESW810
RAL AISW1010
RAL AISW1310
RAL AISW810
Beschreibung
Artikelnummer | Außen-Ø (mm) | Innen-Ø (mm) | Länge | Max. Betriebsdruck | Temperatur | Durchmesser | Profil | Nettogewicht (kg) | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAL AASW1010 | 18.00 | 10.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C bis 70.00°C | 6 mm | ARO 210 | ||
RAL AASW810 | 15.00 | 8.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C bis 70.00°C | 6 mm | ARO 210 | ||
RAL ACSW1010 | 18.00 | 10.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C bis 70.00°C | 6 mm | ISO 6150C | ||
RAL ACSW1310 | 22.00 | 13.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C bis 70.00°C | 8 mm | ISO 6150C | ||
RAL ACSW810 | 15.00 | 8.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C bis 70.00°C | 6 mm | ISO 6150C | ||
RAL AESW1010 | 18.00 | 10.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C bis 70.00°C | 7.4 mm | EUROPEAN | 2,4 | |
RAL AESW1310 | 22.00 | 13.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C bis 70.00°C | 7.4 mm | EUROPEAN | ||
RAL AESW810 | 15.00 | 8.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C bis 70.00°C | 7.4 mm | EUROPEAN | 1,885 | |
RAL AISW1010 | 18.00 | 10.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C bis 70.00°C | 6 mm | ISO 6150B | 2,369 | |
RAL AISW1310 | 22.00 | 13.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C bis 70.00°C | 8 mm | ISO 6150B | 3,4 | |
RAL AISW810 | 15.00 | 8.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C bis 70.00°C | 6 mm | ISO 6150B | 1,9 |

Supports & Dokumentationen
Hier finden Sie den Gesamtkatalog, Produktdokumentationen, Sicherheitsdatenblätter, technische Handbücher und Dokumente zu unseren Ersatzteilen.