- Bezeichnung
- Maße
- Bezeichnung
Länge (Kabel (m) | Mindest-Belastung (kg) | Max. Belastung (kg) | Gewicht (kg) | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|
2 | 25 | 30 | 11,3 | BAL 250300F |
2 | 30 | 35 | 11,3 | BAL 300350F |
2 | 35 | 45 | 12,21 | BAL 350450F |
2 | 45 | 55 | 12,21 | BAL 450550F |
2 | 55 | 65 | 13,06 | BAL 550650F |
2 | 65 | 75 | 13,86 | BAL 650750F |
2 | 75 | 90 | 16,84 | BAL 750900F |
2 | 90 | 105 | 17,77 | BAL 9001050F |

Interessiert? Weitere Informationen erwünscht?
Eine Frage zu einem Produkt? Zu den Einsatzmöglichkeiten oder Leistungsmerkmalen?
Das Team von PREVOST beantwortet Ihr Fragen gerne.

Support und Dokumente
Sie haben eine Frage zum Unternehmen? Zu einem Produkt? Zu den Einsatzmöglichkeiten oder Leistungsmerkmalen? Die Antworten finden Sie in den FAQ oder unserer Dokumenten-Datenbank.
Unsere professionellen Teams stehen Ihnen natürlich ebenfalls gerne mit fachlichen Ratschlägen zur Seite. Kontaktieren Sie uns.