Standardausführung - Bandbreite : 9 mm

Material
Stahl

Plus de références

Artikelnummer
Nettogewicht (kg)
Drehmoment
Außen-Ø (mm)
Innen-Ø (mm)
Largeur
PBS9 814
PBS9 1117
PBS9 1320
PBS9 1524
PBS9 1928
PBS9 2232
PBS9 2638
PBS9 3244
PBS9 3850
PBS9 4456
PBS9 5065

Abmessungen

PBS_9
Artikelnummer
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PBS9 814
20
0.8
PBS9 1117
20
0.8
PBS9 1320
20
0.8
PBS9 1524
24
0.8
PBS9 1928
24
0.8
PBS9 2232
24
0.8
PBS9 2638
24
0.8
PBS9 3244
29
0.8
PBS9 3850
29
0.8
PBS9 4456
29
0.8
PBS9 5065
32
0.8
Artikelnummer Nettogewicht (kg) Drehmoment Außen-Ø (mm) Innen-Ø (mm) Largeur 3D
PBS9 814 0,012 Kg 2.50mm bis 3.50mm 14 mm 8 mm 9 mm
PBS9 1117 0.012 Kg 2.50mm bis 3.50mm 17 mm 11 mm 9 mm
PBS9 1320 0.012 Kg 3.00mm bis 4.00mm 20 mm 13 mm 9 mm
PBS9 1524 0.013 Kg 3.00mm bis 4.00mm 24 mm 15 mm 9 mm
PBS9 1928 0,015 Kg 3.00mm bis 4.00mm 28 mm 19 mm 9 mm
PBS9 2232 0,016 Kg 3.00mm bis 4.00mm 32 mm 22 mm 9 mm
PBS9 2638 0.018 Kg 4.00mm bis 4.50mm 38 mm 26 mm 9 mm
PBS9 3244 0.022 Kg 4.00mm bis 4.50mm 44 mm 32 mm 9 mm
PBS9 3850 0,023 Kg 4.00mm bis 4.50mm 50 mm 38 mm 9 mm
PBS9 4456 0,0235 Kg 4.00mm bis 4.50mm 56 mm 44 mm 9 mm
PBS9 5065 0,026 Kg 4.00mm bis 4.50mm 65 mm 50 mm 9 mm

Abmessungen

Artikelnummer A mm B mm
PBS9 814 20 0.8
PBS9 1117 20 0.8
PBS9 1320 20 0.8
PBS9 1524 24 0.8
PBS9 1928 24 0.8
PBS9 2232 24 0.8
PBS9 2638 24 0.8
PBS9 3244 29 0.8
PBS9 3850 29 0.8
PBS9 4456 29 0.8
PBS9 5065 32 0.8
PBS_9

Lassen Sie uns gemeinsam voranschreiten