T-Stück mit seitlichem konischem Außengewinde - RPT AR

Material
Polymer
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Temperatur
60 °C

Plus de références

Artikelnummer
Nettogewicht (kg)
Außen-Ø (mm)
Gewinde
Pour tube Ø ext.
RPT AR0400
RPT AR0401
RPT AR0500
RPT AR0501
RPT AR0502
RPT AR0503
RPT AR0600
RPT AR0601
RPT AR0602
RPT AR0603
RPT AR0800
RPT AR0801
RPT AR0802
RPT AR0803
RPT AR1000
RPT AR1001
RPT AR1002
RPT AR1003
RPT AR1201
RPT AR1202
RPT AR1203
RPT AR1402
RPT AR1403
RPT AR1602
RPT AR1603

Abmessungen

RPT_AR
Artikelnummer
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
RPT AR0400
42.5
17.5
10
35
10
RPT AR0401
44
17.5
14
35
10
RPT AR0500
48
20.5
12
40.5
12.8
RPT AR0501
49.5
20.5
14
40.5
12.8
RPT AR0502
52
20.5
17
41
12.8
RPT AR0503
54.5
20.5
21
41.5
12.8
RPT AR0600
48
20.5
12
40.5
12.8
RPT AR0601
49.5
20.5
14
40.5
12.8
RPT AR0602
52
20.5
17
41
12.8
RPT AR0603
54.5
20.5
21
41.5
12.8
RPT AR0800
52
22.5
14
44.5
13.8
RPT AR0801
53.5
22.5
14
44.5
13.8
RPT AR0802
56
22.5
17
45
13.8
RPT AR0803
58.5
22.5
21
45.5
13.8
RPT AR1000
59.5
26.3
17
52
16.8
RPT AR1001
61
26.3
17
52
16.8
RPT AR1002
63
26.3
17
52
16.8
RPT AR1003
65.5
26.3
21
52.5
16.8
RPT AR1201
63.3
27.8
19
54.3
19.8
RPT AR1202
65.8
27.8
19
54.8
19.8
RPT AR1203
67.8
27.8
21
54.8
19.8
RPT AR1402
72.2
31
22
61.2
22.7
RPT AR1403
74.2
31
22
61.2
22.7
RPT AR1602
75.3
32.3
24
64.3
23.8
RPT AR1603
77.3
32.3
24
64.3
23.8
Artikelnummer Nettogewicht (kg) Außen-Ø (mm) Gewinde Pour tube Ø ext. 3D
RPT AR0400 0,011 Kg 4 mm R1/8 4 mm
RPT AR0401 0,015 Kg 4 mm R1/4 4 mm
RPT AR0500 0,015 Kg 5 mm R1/8 5 mm
RPT AR0501 0,019 Kg 5 mm R1/4 5 mm
RPT AR0502 0,024 Kg 5 mm R3/8 5 mm
RPT AR0503 0,034 Kg 5 mm R1/2 5 mm
RPT AR0600 0.015 Kg 6 mm R1/8 6 mm
RPT AR0601 0,018 Kg 6 mm R1/4 6 mm
RPT AR0602 0,024 Kg 6 mm R3/8 6 mm
RPT AR0603 0,037 Kg 6 mm R1/2 6 mm
RPT AR0800 0,019 Kg 8 mm R1/8 8 mm
RPT AR0801 0,021 Kg 8 mm R1/4 8 mm
RPT AR0802 0,026 Kg 8 mm R3/8 8 mm
RPT AR0803 0,039 Kg 8 mm R1/2 8 mm
RPT AR1000 0,029 Kg 10 mm R1/8 10 mm
RPT AR1001 0,031 Kg 10 mm R1/4 10 mm
RPT AR1002 0,033 Kg 10 mm R3/8 10 mm
RPT AR1003 0,045 Kg 10 mm R1/2 10 mm
RPT AR1201 0,041 Kg 12 mm R1/4 12 mm
RPT AR1202 0,045 Kg 12 mm R3/8 12 mm
RPT AR1203 0,053 Kg 12 mm R1/2 12 mm
RPT AR1402 0,06 Kg 14 mm R3/8 14 mm
RPT AR1403 0,068 Kg 14 mm R1/2 14 mm
RPT AR1602 0,065 Kg 16 mm R3/8 16 mm
RPT AR1603 0,07 Kg 16 mm R1/2 16 mm

Abmessungen

Artikelnummer A mm B mm C mm D mm E mm
RPT AR0400 42.5 17.5 10 35 10
RPT AR0401 44 17.5 14 35 10
RPT AR0500 48 20.5 12 40.5 12.8
RPT AR0501 49.5 20.5 14 40.5 12.8
RPT AR0502 52 20.5 17 41 12.8
RPT AR0503 54.5 20.5 21 41.5 12.8
RPT AR0600 48 20.5 12 40.5 12.8
RPT AR0601 49.5 20.5 14 40.5 12.8
RPT AR0602 52 20.5 17 41 12.8
RPT AR0603 54.5 20.5 21 41.5 12.8
RPT AR0800 52 22.5 14 44.5 13.8
RPT AR0801 53.5 22.5 14 44.5 13.8
RPT AR0802 56 22.5 17 45 13.8
RPT AR0803 58.5 22.5 21 45.5 13.8
RPT AR1000 59.5 26.3 17 52 16.8
RPT AR1001 61 26.3 17 52 16.8
RPT AR1002 63 26.3 17 52 16.8
RPT AR1003 65.5 26.3 21 52.5 16.8
RPT AR1201 63.3 27.8 19 54.3 19.8
RPT AR1202 65.8 27.8 19 54.8 19.8
RPT AR1203 67.8 27.8 21 54.8 19.8
RPT AR1402 72.2 31 22 61.2 22.7
RPT AR1403 74.2 31 22 61.2 22.7
RPT AR1602 75.3 32.3 24 64.3 23.8
RPT AR1603 77.3 32.3 24 64.3 23.8
RPT_AR

Lassen Sie uns gemeinsam voranschreiten