T-Stück mit seitlichem zylindrischem Außengewinde - RPT AG

Material
Polymer
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Temperatur
60 °C

Plus de références

Artikelnummer
Nettogewicht (kg)
Außen-Ø (mm)
Gewinde
Pour tube Ø ext.
RPT AG04M5
RPT AG0400
RPT AG0401
RPT AG05M5
RPT AG0500
RPT AG0501
RPT AG0502
RPT AG0503
RPT AG06M5
RPT AG0600
RPT AG0601
RPT AG0602
RPT AG0603
RPT AG0800
RPT AG0801
RPT AG0802
RPT AG0803
RPT AG1000
RPT AG1001
RPT AG1002
RPT AG1003
RPT AG1201
RPT AG1202
RPT AG1203
RPT AG1402
RPT AG1403
RPT AG1602
RPT AG1603

Abmessungen

RPT_AG
Artikelnummer
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
RPT AG04M5
42.5
17.5
10
38.5
10
RPT AG0400
41.1
17.5
12
35.6
10
RPT AG0401
41.5
17.5
14
35.5
10
RPT AG05M5
48
20.5
12
44
12.8
RPT AG0500
47.5
20.5
12
42
12.8
RPT AG0501
48
20.5
14
42
12.8
RPT AG0502
49.5
20.5
17
43
12.8
RPT AG0503
50.5
20.5
21
42.5
12.8
RPT AG06M5
48
20.5
12
44
12.8
RPT AG0600
47.5
20.5
12
42
12.8
RPT AG0601
48
20.5
14
42
12.8
RPT AG0602
49.5
20.5
17
43
12.8
RPT AG0603
50.5
20.5
21
42.5
12.8
RPT AG0800
52
22.5
14
46.5
13.8
RPT AG0801
52
22.5
14
46
13.8
RPT AG0802
53.5
22.5
17
47
13.8
RPT AG0803
54.5
22.5
21
46.5
13.8
RPT AG1000
60
26.3
17
54.5
16.8
RPT AG1001
60.5
26.3
17
54.5
16.8
RPT AG1002
60.5
26.3
17
54
16.8
RPT AG1003
61.5
26.3
21
53.5
16.8
RPT AG1201
62.8
27.8
19
56.8
19.8
RPT AG1202
62.3
27.8
19
55.8
19.8
RPT AG1203
63.3
27.8
21
55.3
19.8
RPT AG1402
70.3
31
22
63.8
22.7
RPT AG1403
69.5
31
22
61.5
22.7
RPT AG1602
75.3
32.3
24
68.8
23.8
RPT AG1603
72.8
32.3
24
64.8
23.8
Artikelnummer Nettogewicht (kg) Außen-Ø (mm) Gewinde Pour tube Ø ext. 3D
RPT AG04M5 0,011 Kg 4 mm M5 4 mm
RPT AG0400 0,012 Kg 4 mm G1/8 4 mm
RPT AG0401 0,014 Kg 4 mm G1/4 4 mm
RPT AG05M5 0,015 Kg 5 mm M5 5 mm
RPT AG0500 0,015 Kg 5 mm G1/8 5 mm
RPT AG0501 0,018 Kg 5 mm G1/4 5 mm
RPT AG0502 0,024 Kg 5 mm G3/8 5 mm
RPT AG0503 0,031 Kg 5 mm G1/2 5 mm
RPT AG06M5 0,015 Kg 6 mm M5 6 mm
RPT AG0600 0,015 Kg 6 mm G1/8 6 mm
RPT AG0601 0,017 Kg 6 mm G1/4 6 mm
RPT AG0602 0,023 Kg 6 mm G3/8 6 mm
RPT AG0603 0,029 Kg 6 mm G1/2 6 mm
RPT AG0800 0,02 Kg 8 mm G1/8 8 mm
RPT AG0801 0,02 Kg 8 mm G1/4 8 mm
RPT AG0802 0,025 Kg 8 mm G3/8 8 mm
RPT AG0803 0,034 Kg 8 mm G1/2 8 mm
RPT AG1000 0,031 Kg 10 mm G1/8 10 mm
RPT AG1001 0,032 Kg 10 mm G1/4 10 mm
RPT AG1002 0,033 Kg 10 mm G3/8 10 mm
RPT AG1003 0,042 Kg 10 mm G1/2 10 mm
RPT AG1201 0,043 Kg 12 mm G1/4 12 mm
RPT AG1202 0,043 Kg 12 mm G3/8 12 mm
RPT AG1203 0,047 Kg 12 mm G1/2 12 mm
RPT AG1402 0,064 Kg 14 mm G3/8 14 mm
RPT AG1403 0,064 Kg 14 mm G1/2 14 mm
RPT AG1602 0,072 Kg 16 mm G3/8 16 mm
RPT AG1603 0,066 Kg 16 mm G1/2 16 mm

Abmessungen

Artikelnummer A mm B mm C mm D mm E mm
RPT AG04M5 42.5 17.5 10 38.5 10
RPT AG0400 41.1 17.5 12 35.6 10
RPT AG0401 41.5 17.5 14 35.5 10
RPT AG05M5 48 20.5 12 44 12.8
RPT AG0500 47.5 20.5 12 42 12.8
RPT AG0501 48 20.5 14 42 12.8
RPT AG0502 49.5 20.5 17 43 12.8
RPT AG0503 50.5 20.5 21 42.5 12.8
RPT AG06M5 48 20.5 12 44 12.8
RPT AG0600 47.5 20.5 12 42 12.8
RPT AG0601 48 20.5 14 42 12.8
RPT AG0602 49.5 20.5 17 43 12.8
RPT AG0603 50.5 20.5 21 42.5 12.8
RPT AG0800 52 22.5 14 46.5 13.8
RPT AG0801 52 22.5 14 46 13.8
RPT AG0802 53.5 22.5 17 47 13.8
RPT AG0803 54.5 22.5 21 46.5 13.8
RPT AG1000 60 26.3 17 54.5 16.8
RPT AG1001 60.5 26.3 17 54.5 16.8
RPT AG1002 60.5 26.3 17 54 16.8
RPT AG1003 61.5 26.3 21 53.5 16.8
RPT AG1201 62.8 27.8 19 56.8 19.8
RPT AG1202 62.3 27.8 19 55.8 19.8
RPT AG1203 63.3 27.8 21 55.3 19.8
RPT AG1402 70.3 31 22 63.8 22.7
RPT AG1403 69.5 31 22 61.5 22.7
RPT AG1602 75.3 32.3 24 68.8 23.8
RPT AG1603 72.8 32.3 24 64.8 23.8
RPT_AG

Lassen Sie uns gemeinsam voranschreiten