Ventil-Durchflussrichtungsregler mit konischem Außengewinde - Zufluss - RPM IR;Ventil-Rändeldurchflussregler mit kon. AG - Abfluss - RPM IR

2063_RPM_IG
2063_RPM_IG
Nettogewicht (kg)
0,019
Außen-Ø (mm)
6.00
Gewinde
R1/8
Material
Polymer
Max. Betriebsdruck
10.00 bar
Temperatur
0.00°C bis 60.00°C
Für Rohr mit Außen-Ø
6 mm

Beschreibung

Artikelnummer
Nettogewicht (kg)
Außen-Ø (mm)
Gewinde
Material
Max. Betriebsdruck
Temperatur
Für Rohr mit Außen-Ø
RPM IR0400
RPM IR0401
RPM IR0600
RPM IR0601
RPM IR0602
RPM IR0603
RPM IR0800
RPM IR0801
RPM IR0802
RPM IR0803
RPM IR1000
RPM IR1001
RPM IR1002
RPM IR1003
RPM IR1201
RPM IR1202
RPM IR1203

Abmessungen

RPM_IR_OR_BR
Artikelnummer
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
RPM IR0400
42
22
10
33
14
RPM IR0401
49
24
14
40
18.2
RPM IR0600
41
23
10
33.5
14.5
RPM IR0601
49
25.5
14
40
18.2
RPM IR0602
58
27.1
19
47
22
RPM IR0603
63
30.1
24
50
27.4
RPM IR0800
41
24.6
10
33.5
14.5
RPM IR0801
49
26.8
14
40
18.2
RPM IR0802
58
28.8
19
47
22
RPM IR0803
63
30.5
24
50
27.4
RPM IR1000
41
28.5
10
33.5
14.5
RPM IR1001
49
31
14
40
18.2
RPM IR1002
58
31
19
47
22
RPM IR1003
63
34
24
50
27.4
RPM IR1201
49
31.8
14
40
18.2
RPM IR1202
58
34
19
47
22
RPM IR1203
63
35.8
24
50
27.4

Beschreibung

Artikelnummer Nettogewicht (kg) Außen-Ø (mm) Gewinde Material Max. Betriebsdruck Temperatur Für Rohr mit Außen-Ø 3D
RPM IR0400 0,019 4.00 R1/8 Polymer 10.00 bar 0.00°C bis 60.00°C 4 mm
RPM IR0401 0,037 4.00 R1/4 Polymer 10.00 bar 0.00°C bis 60.00°C 4 mm
RPM IR0600 0,019 6.00 R1/8 Polymer 10.00 bar 0.00°C bis 60.00°C 6 mm
RPM IR0601 0,036 6.00 R1/4 Polymer 10.00 bar 0.00°C bis 60.00°C 6 mm
RPM IR0602 0,068 6.00 R3/8 Polymer 10.00 bar 0.00°C bis 60.00°C 6 mm
RPM IR0603 0,101 6.00 R1/2 Polymer 10.00 bar 0.00°C bis 60.00°C 6 mm
RPM IR0800 0,02 8.00 R1/8 Polymer 10.00 bar 0.00°C bis 60.00°C 8 mm
RPM IR0801 0,037 8.00 R1/4 Polymer 10.00 bar 0.00°C bis 60.00°C 8 mm
RPM IR0802 0,068 8.00 R3/8 Polymer 10.00 bar 0.00°C bis 60.00°C 8 mm
RPM IR0803 0,101 8.00 R1/2 Polymer 10.00 bar 0.00°C bis 60.00°C 8 mm
RPM IR1000 0,021 10.00 R1/8 Polymer 10.00 bar 0.00°C bis 60.00°C 10 mm
RPM IR1001 0,038 10.00 R1/4 Polymer 10.00 bar 0.00°C bis 60.00°C 10 mm
RPM IR1002 0,071 10.00 R3/8 Polymer 10.00 bar 0.00°C bis 60.00°C 10 mm
RPM IR1003 0,103 10.00 R1/2 Polymer 10.00 bar 0.00°C bis 60.00°C 10 mm
RPM IR1201 0,042 12.00 R1/4 Polymer 10.00 bar 0.00°C bis 60.00°C 12 mm
RPM IR1202 0,072 12.00 R3/8 Polymer 10.00 bar 0.00°C bis 60.00°C 12 mm
RPM IR1203 0,106 12.00 R1/2 Polymer 10.00 bar 0.00°C bis 60.00°C 12 mm

Abmessungen

Artikelnummer A mm B mm C mm D mm E mm
RPM IR0400 42 22 10 33 14
RPM IR0401 49 24 14 40 18.2
RPM IR0600 41 23 10 33.5 14.5
RPM IR0601 49 25.5 14 40 18.2
RPM IR0602 58 27.1 19 47 22
RPM IR0603 63 30.1 24 50 27.4
RPM IR0800 41 24.6 10 33.5 14.5
RPM IR0801 49 26.8 14 40 18.2
RPM IR0802 58 28.8 19 47 22
RPM IR0803 63 30.5 24 50 27.4
RPM IR1000 41 28.5 10 33.5 14.5
RPM IR1001 49 31 14 40 18.2
RPM IR1002 58 31 19 47 22
RPM IR1003 63 34 24 50 27.4
RPM IR1201 49 31.8 14 40 18.2
RPM IR1202 58 34 19 47 22
RPM IR1203 63 35.8 24 50 27.4
RPM_IR_OR_BR
Supports et documentations

Supports & Dokumentationen

Hier finden Sie den Gesamtkatalog, Produktdokumentationen, Sicherheitsdatenblätter, technische Handbücher und Dokumente zu unseren Ersatzteilen.

Benötigen Sie weitere Informationen

Kontaktiere uns