Home
Druckluftnetzwerke
Anschlussteile
Ventil-Durchflussrichtungsregler mit zylindrischem Außengewinde - Zufluss - RPM IG;Ventil-Durchflussrichtungsregler mit metrischem Außengewinde - Zufluss - RPM IG;Ventil-Rändeldurchflussregler mit cyl. AG - Abfluss - RPM IR
Ventil-Durchflussrichtungsregler mit zylindrischem Außengewinde - Zufluss - RPM IG;Ventil-Durchflussrichtungsregler mit metrischem Außengewinde - Zufluss - RPM IG;Ventil-Rändeldurchflussregler mit cyl. AG - Abfluss - RPM IR
Nettogewicht (kg)
0,022
Außen-Ø (mm)
6.00
Gewinde
G1/8
Material
Polymer
Max. Betriebsdruck
10.00 bar
Temperatur
0.00°C bis 60.00°C
Für Rohr mit Außen-Ø
6 mm
Beschreibung
Artikelnummer
Nettogewicht (kg)
Außen-Ø (mm)
Gewinde
Material
Max. Betriebsdruck
Temperatur
Für Rohr mit Außen-Ø
RPM IG0400
RPM IG0401
RPM IG04M5
RPM IG0600
RPM IG0601
RPM IG0602
RPM IG0603
RPM IG06M5
RPM IG0800
RPM IG0801
RPM IG0802
RPM IG0803
RPM IG1000
RPM IG1001
RPM IG1002
RPM IG1003
RPM IG1201
RPM IG1202
RPM IG1203
Abmessungen

Artikelnummer
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
RPM IG0400
40
21.8
10
34.5
14.5
RPM IG0401
47
24
14
41
18.2
RPM IG04M5
31
19.7
8
27
10
RPM IG0600
40
23
10
34.5
14.5
RPM IG0601
47
25.5
14
41
18.2
RPM IG0602
59
27.1
19
52.5
22
RPM IG0603
63
30.1
24
55
27.4
RPM IG06M5
31
22.5
8
27
10
RPM IG0800
40
24.6
10
34.5
14.5
RPM IG0801
47
26.8
14
41
18.2
RPM IG0802
59
28.8
19
52.5
22
RPM IG0803
63
30.5
24
55
27.4
RPM IG1000
40
28.5
10
34.5
14.5
RPM IG1001
47
31
14
41
18.2
RPM IG1002
59
31
19
52.5
22
RPM IG1003
63
34
24
55
27.4
RPM IG1201
47
31.8
14
41
18.2
RPM IG1202
59
34
19
52.5
22
RPM IG1203
63
35.8
24
55
27.4
Beschreibung
Artikelnummer | Nettogewicht (kg) | Außen-Ø (mm) | Gewinde | Material | Max. Betriebsdruck | Temperatur | Für Rohr mit Außen-Ø | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPM IG0400 | 0,02 | 4.00 | G1/8 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 4 mm | |
RPM IG0401 | 0,036 | 4.00 | G1/4 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 4 mm | |
RPM IG04M5 | 0,01 | 4.00 | M5 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 4 mm | |
RPM IG0600 | 0,022 | 6.00 | G1/8 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 6 mm | |
RPM IG0601 | 0,037 | 6.00 | G1/4 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 6 mm | |
RPM IG0602 | 0,072 | 6.00 | G3/8 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 6 mm | |
RPM IG0603 | 0,106 | 6.00 | G1/2 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 6 mm | |
RPM IG06M5 | 0,011 | 6.00 | M5 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 6 mm | |
RPM IG0800 | 0,021 | 8.00 | G1/8 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 8 mm | |
RPM IG0801 | 0,039 | 8.00 | G1/4 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 8 mm | |
RPM IG0802 | 0,072 | 8.00 | G3/8 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 8 mm | |
RPM IG0803 | 0,106 | 8.00 | G1/2 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 8 mm | |
RPM IG1000 | 0,023 | 10.00 | G1/8 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 10 mm | |
RPM IG1001 | 0,041 | 10.00 | G1/4 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 10 mm | |
RPM IG1002 | 0,074 | 10.00 | G3/8 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 10 mm | |
RPM IG1003 | 0,109 | 10.00 | G1/2 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 10 mm | |
RPM IG1201 | 0,044 | 12.00 | G1/4 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 12 mm | |
RPM IG1202 | 0,077 | 12.00 | G3/8 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 12 mm | |
RPM IG1203 | 0,111 | 12.00 | G1/2 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 12 mm |
Abmessungen
Artikelnummer | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm |
---|---|---|---|---|---|
RPM IG0400 | 40 | 21.8 | 10 | 34.5 | 14.5 |
RPM IG0401 | 47 | 24 | 14 | 41 | 18.2 |
RPM IG04M5 | 31 | 19.7 | 8 | 27 | 10 |
RPM IG0600 | 40 | 23 | 10 | 34.5 | 14.5 |
RPM IG0601 | 47 | 25.5 | 14 | 41 | 18.2 |
RPM IG0602 | 59 | 27.1 | 19 | 52.5 | 22 |
RPM IG0603 | 63 | 30.1 | 24 | 55 | 27.4 |
RPM IG06M5 | 31 | 22.5 | 8 | 27 | 10 |
RPM IG0800 | 40 | 24.6 | 10 | 34.5 | 14.5 |
RPM IG0801 | 47 | 26.8 | 14 | 41 | 18.2 |
RPM IG0802 | 59 | 28.8 | 19 | 52.5 | 22 |
RPM IG0803 | 63 | 30.5 | 24 | 55 | 27.4 |
RPM IG1000 | 40 | 28.5 | 10 | 34.5 | 14.5 |
RPM IG1001 | 47 | 31 | 14 | 41 | 18.2 |
RPM IG1002 | 59 | 31 | 19 | 52.5 | 22 |
RPM IG1003 | 63 | 34 | 24 | 55 | 27.4 |
RPM IG1201 | 47 | 31.8 | 14 | 41 | 18.2 |
RPM IG1202 | 59 | 34 | 19 | 52.5 | 22 |
RPM IG1203 | 63 | 35.8 | 24 | 55 | 27.4 |


Supports & Dokumentationen
Hier finden Sie den Gesamtkatalog, Produktdokumentationen, Sicherheitsdatenblätter, technische Handbücher und Dokumente zu unseren Ersatzteilen.