- Bezeichnung
- Bezeichnung
IG BSPP | Länge (m) | Biegeradius (bei 20°C)(mm) | Max. Betriebsdruck (bar) | Temperatur (°C) | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|
G 3/8 | 1,5 | 130 | 180 | -40 bis +110 | LEF 17 |
G 1/2 | 1,5 | 130 | 160 | -40 bis +110 | LEF 21 |
G 3/4 | 1,5 | 240 | 105 | -40 bis +110 | LEF 27 |
G 1 | 1,5 | 300 | 88 | -40 bis +110 | LEF 34 |
G 1 1/4 | 2,2 | 420 | 63 | -40 bis +110 | LEF 42 |
G 1 1/2 | 2,5 | 500 | 50 | -40 bis +110 | LEF 49 |
G 2 | 2 | 630 | 80 | -40 bis +110 | LEF 60 |

Interessiert? Weitere Informationen erwünscht?
Eine Frage zu einem Produkt? Zu den Einsatzmöglichkeiten oder Leistungsmerkmalen?
Das Team von PREVOST beantwortet Ihr Fragen gerne.

Support und Dokumente
Sie haben eine Frage zum Unternehmen? Zu einem Produkt? Zu den Einsatzmöglichkeiten oder Leistungsmerkmalen? Die Antworten finden Sie in den FAQ oder unserer Dokumenten-Datenbank.
Unsere professionellen Teams stehen Ihnen natürlich ebenfalls gerne mit fachlichen Ratschlägen zur Seite. Kontaktieren Sie uns.