Home
Schläuche / Schlauchaufroller
Schlauchverlängerungen
Verpresste Schlauchverlängerung mit antistatischem Schlauch ''STOFLEX'' und Sicherheitsschnellkupplung prevoS1
Verpresste Schlauchverlängerung mit antistatischem Schlauch ''STOFLEX'' und Sicherheitsschnellkupplung prevoS1
Außen-Ø (mm)
18.00
Innen-Ø (mm)
10.00
Länge
12.50 m
Max. Betriebsdruck
12.00 bar
Temperatur
-15.00°C bis 70.00°C
Durchmesser
6 mm
Profil
ISO 6150C
Beschreibung
Artikelnummer
Außen-Ø (mm)
Innen-Ø (mm)
Länge
Max. Betriebsdruck
Temperatur
Durchmesser
Profil
Nettogewicht (kg)
RST SCSB1012
RST SCSB810
RST SESB1012
RST SESB810
RST SESB910
RST SESB912
RST SISB1012
RST SISB810
Abmessungen
Artikelnummer
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
RST SCSB1012
RST SCSB810
RST SESB1012
RST SESB810
RST SESB910
RST SESB912
RST SISB1012
RST SISB810
Beschreibung
Artikelnummer | Außen-Ø (mm) | Innen-Ø (mm) | Länge | Max. Betriebsdruck | Temperatur | Durchmesser | Profil | Nettogewicht (kg) | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RST SCSB1012 | 18.00 | 10.00 | 12.50 m | 12.00 bar | -15.00°C bis 70.00°C | 6 mm | ISO 6150C | ||
RST SCSB810 | 15.00 | 8.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C bis 70.00°C | 6 mm | ISO 6150C | 1,98 | |
RST SESB1012 | 18.00 | 10.00 | 12.50 m | 12.00 bar | -15.00°C bis 70.00°C | 7.4 mm | EUROPEAN | 2,99 | |
RST SESB810 | 15.00 | 8.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C bis 70.00°C | 7.4 mm | EUROPEAN | 1,966 | |
RST SESB910 | 16.00 | 9.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C bis 70.00°C | 7.4 mm | EUROPEAN | 2,25 | |
RST SESB912 | 16.00 | 9.00 | 12.50 m | 12.00 bar | -15.00°C bis 70.00°C | 7.4 mm | EUROPEAN | 2,5 | |
RST SISB1012 | 18.00 | 10.00 | 12.50 m | 12.00 bar | -15.00°C bis 70.00°C | 6 mm | ISO 6150B | 3,106 | |
RST SISB810 | 15.00 | 8.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C bis 70.00°C | 6 mm | ISO 6150B | 1,928 |

Supports & Dokumentationen
Hier finden Sie den Gesamtkatalog, Produktdokumentationen, Sicherheitsdatenblätter, technische Handbücher und Dokumente zu unseren Ersatzteilen.