Zubehör und Ersatzteile
Nettogewicht (kg)
5,34
Durchfluß
1 l/min
Gewinde
G1/4
Betriebsdruck Ausgang
174 bis 406BAR
Max. Betriebsdruck
7 bar
Numéro d'image
6.
Beschreibung
Artikelnummer
Nettogewicht (kg)
Durchfluß
Gewinde
Betriebsdruck Ausgang
Max. Betriebsdruck
Numéro d'image
Einsatzeignung
EPG CA20
EPG CAN60
EPG CV20
EPG CV30
EPG CV60
EPG CV65
EPG MB20
EPG MB30
EPG MB34
EPG MB60
EPG MB65
EPG PG
EPG RT14
EPG SW14
EPG TC214
EPG TC414
EPG TC614
EPG VS30
Abmessungen
Artikelnummer
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
EPG CA20
EPG CAN60
EPG CV20
EPG CV30
EPG CV60
EPG CV65
EPG MB20
EPG MB30
EPG MB34
EPG MB60
EPG MB65
EPG PG
EPG RT14
EPG SW14
EPG TC214
EPG TC414
EPG TC614
EPG VS30
Beschreibung
Artikelnummer | Nettogewicht (kg) | Durchfluß | Gewinde | Betriebsdruck Ausgang | Max. Betriebsdruck | Numéro d'image | Einsatzeignung | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPG CA20 | 5,34 | 1 l/min | G1/4 | 174 bis 406BAR | 7 bar | 6. | ||
EPG CAN60 | 8,6 | 1 l/min | G1/4 | 174 bis 406BAR | 7 bar | 6. | ||
EPG CV20 | 1,165 | 1 l/min | G1/4 | 174 bis 406BAR | 7 bar | 1. | EPG KR20 | |
EPG CV30 | 1,465 | 1 l/min | G1/4 | 174 bis 406BAR | 7 bar | 1. | EPG KR30 | |
EPG CV60 | 2,005 | 1 l/min | G1/4 | 174 bis 406BAR | 7 bar | 1. | EPG KR60 | |
EPG CV65 | 2,345 | 1 l/min | G1/4 | 174 bis 406BAR | 7 bar | 1. | ||
EPG MB20 | 0,767 | 1 l/min | G1/4 | 174 bis 406BAR | 7 bar | 2. | ||
EPG MB30 | 0,822 | 1 l/min | G1/4 | 174 bis 406BAR | 7 bar | 2. | EPG KR30 | |
EPG MB34 | 0,915 | 1 l/min | G1/4 | 174 bis 406BAR | 7 bar | 2. | EPG KR30; EPG KR60 | |
EPG MB60 | 1,409 | 1 l/min | G1/4 | 174 bis 406BAR | 7 bar | 2. | EPG KR60 | |
EPG MB65 | 1,58 | 1 l/min | G1/4 | 174 bis 406BAR | 7 bar | 2. | ||
EPG PG | 0,264 | 1 l/min | G1/4 | 174 bis 406BAR | 7 bar | EPG KR20 | ||
EPG RT14 | 0,112 | 1 l/min | G1/4 | 174 bis 406BAR | 7 bar | EPG KR20; EPG KR30; EPG KR60 | ||
EPG SW14 | 0,332 | 1 l/min | G1/4 | 174 bis 406BAR | 7 bar | 4. | ||
EPG TC214 | 0,823 | 1 l/min | G1/4 | 174 bis 406BAR | 7 bar | 3. | DGO 0620GR; DMO 0610GR; DMO 0615GR | |
EPG TC414 | 1,286 | 1 l/min | G1/4 | 174 bis 406BAR | 7 bar | 3. | EPG KR20 | |
EPG TC614 | 1,779 | 1 l/min | G1/4 | 174 bis 406BAR | 7 bar | 3. | EPG KR20; EPG KR30; EPG KR60 | |
EPG VS30 | 0,268 | 1 l/min | G1/4 | 174 bis 406BAR | 7 bar | 5. |

Supports & Dokumentationen
Hier finden Sie den Gesamtkatalog, Produktdokumentationen, Sicherheitsdatenblätter, technische Handbücher und Dokumente zu unseren Ersatzteilen.