Plus de références
Artikelnummer
Nettogewicht (kg)
Außen-Ø (mm)
Gewinde
Pour tube Ø ext.
RPC MR0400P
RPC MR0401P
RPC MR0600P
RPC MR0601P
RPC MR0800P
RPC MR0801P
RPC MR0802P
RPC MR1001P
RPC MR1002P
Abmessungen
Artikelnummer
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
RPC MR0400P
RPC MR0401P
RPC MR0600P
RPC MR0601P
RPC MR0800P
RPC MR0801P
RPC MR0802P
RPC MR1001P
RPC MR1002P
| Artikelnummer | Nettogewicht (kg) | Außen-Ø (mm) | Gewinde | Pour tube Ø ext. | 3D |
|---|---|---|---|---|---|
| RPC MR0400P | 0,091 Kg | 4 mm | R1/8 | 4 mm | |
| RPC MR0401P | 0,071 Kg | 4 mm | R1/4 | 4 mm | |
| RPC MR0600P | 0,0595 Kg | 6 mm | R1/8 | 6 mm | |
| RPC MR0601P | 0,078 Kg | 6 mm | R1/4 | 6 mm | |
| RPC MR0800P | 0,077 Kg | 8 mm | R1/8 | 8 mm | |
| RPC MR0801P | 0,0854 Kg | 8 mm | R1/4 | 8 mm | |
| RPC MR0802P | 0,1165 Kg | 8 mm | R3/8 | 8 mm | |
| RPC MR1001P | 0,136 Kg | 10 mm | R1/4 | 10 mm | |
| RPC MR1002P | 0,1445 Kg | 10 mm | R3/8 | 10 mm |
Abmessungen
| Artikelnummer |
|---|
| RPC MR0400P |
| RPC MR0401P |
| RPC MR0600P |
| RPC MR0601P |
| RPC MR0800P |
| RPC MR0801P |
| RPC MR0802P |
| RPC MR1001P |
| RPC MR1002P |