ALTO - Regler
Nettogewicht (kg)
0,192
Durchfluß
600.00 l/min
Material
Aluminium
Betriebsdruck Ausgang
0.50 bis 10.00BAR
Max. Betriebsdruck
15.00 bar
Gewinde
G1/8
Temperatur
5.00°C bis 50.00°C
Beschreibung
Artikelnummer
Nettogewicht (kg)
Durchfluß
Material
Max. Betriebsdruck
Gewinde
Temperatur
Betriebsdruck Ausgang
TR 0
TR 1
TR 2
TR 201
TR 202
TR 203
TR 3
TR 4
TR 5
TR B21
TR B23
TR B41
TR B43
Abmessungen
Artikelnummer
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
TR 0
40
81
TR 1
40
81
TR 2
55
135
TR 201
40
81
TR 202
55
135
TR 203
70
135
TR 3
70
165
TR 4
90
177
TR 5
90
177
TR B21
40
81
TR B23
70
165
TR B41
40
81
TR B43
70
165
Beschreibung
Artikelnummer | Nettogewicht (kg) | Durchfluß | Material | Max. Betriebsdruck | Gewinde | Temperatur | Betriebsdruck Ausgang | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 0 | 0,192 | 600.00 l/min | Aluminium | 15.00 bar | G1/8 | 5.00°C bis 50.00°C | 0.50 bis 10.00BAR | |
TR 1 | 0,2 | 600.00 l/min | Aluminium | 15.00 bar | G1/4 | 5.00°C bis 50.00°C | 0.50 bis 10.00BAR | |
TR 2 | 0,448 | 2500.00 l/min | Aluminium | 15.00 bar | G3/8 | 5.00°C bis 50.00°C | 0.50 bis 10.00BAR | |
TR 201 | 0,183 | 600.00 l/min | Aluminium | 10.00 bar | NPT1/4 | 5.00°C bis 50.00°C | ||
TR 202 | 0,444 | 2500.00 l/min | Aluminium | 10.00 bar | NPT3/8 | 5.00°C bis 50.00°C | ||
TR 203 | 0,925 | 4000.00 l/min | Aluminium | 10.00 bar | NPT1/2 | 5.00°C bis 50.00°C | ||
TR 3 | 0,928 | 4000.00 l/min | Aluminium | 15.00 bar | G1/2 | 5.00°C bis 50.00°C | 0.50 bis 10.00BAR | |
TR 4 | 1,5 | 5000.00 l/min | Aluminium | 15.00 bar | G3/4 | 5.00°C bis 50.00°C | 0.50 bis 10.00BAR | |
TR 5 | 1,54 | 6000.00 l/min | Aluminium | 15.00 bar | G1 | 5.00°C bis 50.00°C | 0.50 bis 10.00BAR | |
TR B21 | 0,185 | 600.00 l/min | Aluminium | 15.00 bar | G1/4 | 5.00°C bis 50.00°C | 0.20 bis 2.00BAR | |
TR B23 | 0,909 | 4000.00 l/min | Aluminium | 15.00 bar | G1/2 | 5.00°C bis 50.00°C | 0.20 bis 2.00BAR | |
TR B41 | 0,186 | 600.00 l/min | Aluminium | 15.00 bar | G1/4 | 5.00°C bis 50.00°C | 0.20 bis 4.00BAR | |
TR B43 | 0,914 | 4000.00 l/min | Aluminium | 15.00 bar | G1/2 | 5.00°C bis 50.00°C | 0.20 bis 4.00BAR |

Supports & Dokumentationen
Hier finden Sie den Gesamtkatalog, Produktdokumentationen, Sicherheitsdatenblätter, technische Handbücher und Dokumente zu unseren Ersatzteilen.