Basisfilter MFS - Filtergrad : 0.01 µm

MFM 70
MFM 70
Einsatzeignung
MFSC 5532
Durchfluß
916.66 l/min (P = 7 bars bar ,ΔP = 0.10 bar)
Filterung
0.01 μm
Material
Aluminium
Max. Betriebsdruck
20,0 Bar bar
Gewinde
G1/2
Temperatur
3.00°C bis 80.00°C

Beschreibung

Artikelnummer
Einsatzeignung
Durchfluß
Filterung
Material
Max. Betriebsdruck
Gewinde
Temperatur
MFS 55
MFS 70
MFS 100
MFS 150
MFS 225
MFS 300
MFS 400
MFS 500
MFS 800
MFS 1550

Abmessungen

MFM_MFS_HD_V2
Artikelnummer
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
MFS 55
90
289
230
19
19
MFS 70
128
318
250
32
32
MFS 100
128
348
279
32
32
MFS 150
140
415
335
31
31
MFS 225
140
443
365
31
31
MFS 300
140
519
432
31
31
MFS 400
140
609
522
31
31
MFS 500
151
556
465
25
25
MFS 800
151
741
650
25
25
MFS 1550
240
752
660
25
25

Beschreibung

Artikelnummer Einsatzeignung Durchfluß Filterung Material Max. Betriebsdruck Gewinde Temperatur 3D
MFS 55 MFSC 5532 916.66 l/min (P = 7 bars bar ,ΔP = 0.10 bar) 0.01 μm Aluminium 20,0 Bar bar G1/2 3.00°C bis 80.00°C 3D
MFS 70 MFSC 7040 1166.66 l/min (P = 7 bars bar ,ΔP = 0.10 bar) 0.01 μm Aluminium 20,0 Bar bar G1/2 3.00°C bis 80.00°C 3D
MFS 100 MFSC 10060 1666.66 l/min (P = 7 bars bar ,ΔP = 0.10 bar) 0.01 μm Aluminium 20,0 Bar bar G1/2 3.00°C bis 80.00°C 3D
MFS 150 MFSC 15090 2500.00 l/min (P = 7 bars bar ,ΔP = 0.10 bar) 0.01 μm Aluminium 20,0 Bar bar G3/4 3.00°C bis 80.00°C 3D
MFS 225 MFSC 22513 3750.00 l/min (P = 7 bars bar ,ΔP = 0.10 bar) 0.01 μm Aluminium 20,0 Bar bar G 1 3.00°C bis 80.00°C 3D
MFS 300 MFSC 30017 5000.00 l/min (P = 7 bars bar ,ΔP = 0.10 bar) 0.01 μm Aluminium 20,0 Bar bar G 1 1/2 3.00°C bis 80.00°C 3D
MFS 400 MFSC 40023 6666.66 l/min (P = 7 bars bar ,ΔP = 0.10 bar) 0.01 μm Aluminium 20,0 Bar bar G 1 1/2 3.00°C bis 80.00°C 3D
MFS 500 MFSC 50029 8333.33 l/min (P = 7 bars bar ,ΔP = 0.10 bar) 0.01 μm Aluminium 20,0 Bar bar G 2 3.00°C bis 80.00°C 3D
MFS 800 MFSC 80047 13333.33 l/min (P = 7 bars bar ,ΔP = 0.10 bar) 0.01 μm Aluminium 20,0 Bar bar G 2 3.00°C bis 80.00°C 3D
MFS 1550 MFSC 15509 25833.33 l/min (P = 7 bars bar ,ΔP = 0.10 bar) 0.01 μm Aluminium 20,0 Bar bar G 2 1/2 3.00°C bis 80.00°C 3D

Abmessungen

Artikelnummer A mm B mm C mm D mm E mm
MFS 55 90 289 230 19 19
MFS 70 128 318 250 32 32
MFS 100 128 348 279 32 32
MFS 150 140 415 335 31 31
MFS 225 140 443 365 31 31
MFS 300 140 519 432 31 31
MFS 400 140 609 522 31 31
MFS 500 151 556 465 25 25
MFS 800 151 741 650 25 25
MFS 1550 240 752 660 25 25
MFM_MFS_HD_V2
Supports et documentations

Supports & Dokumentationen

Hier finden Sie den Gesamtkatalog, Produktdokumentationen, Sicherheitsdatenblätter, technische Handbücher und Dokumente zu unseren Ersatzteilen.

Benötigen Sie weitere Informationen

Kontaktiere uns