Fensterschneidmesser mit gerader und gezahnter Klinge
Nettogewicht (kg)
0,007
Einsatzeignung
TWK 20000
Diamétre 1 =
(1) N° 8B
Numéro d'image
1.
Beschreibung
Artikelnummer
Nettogewicht (kg)
Einsatzeignung
Diamétre 1 =
Numéro d'image
TWK 8B35
TWK 8C35
TWK 8E57
TWK 8E90
TWK 8F8
TWK 8H30
TWK 8J24
TWK 8K18R
TWK 8K36R
TWK 8K63R
TWK 8K90R
Abmessungen
Artikelnummer
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
TWK 8B35
TWK 8C35
TWK 8E57
TWK 8E90
TWK 8F8
TWK 8H30
TWK 8J24
TWK 8K18R
TWK 8K36R
TWK 8K63R
TWK 8K90R
Beschreibung
Artikelnummer | Nettogewicht (kg) | Einsatzeignung | Diamétre 1 = | Numéro d'image | 3D |
---|---|---|---|---|---|
TWK 8B35 | 0,007 | TWK 20000 | (1) N° 8B | 1. | |
TWK 8C35 | 0,007 | TWK 20000 | (5) N° 8C | 5. | |
TWK 8E57 | 0,024 | TWK 20000 | (4) N°8E | 4. | |
TWK 8E90 | 0,029 | TWK 20000 | (4) N°8E | 4. | |
TWK 8F8 | 0,025 | TWK 20000 | (3) N°8F | 3. | |
TWK 8H30 | 0,017 | TWK 20000 | (2) N°8H | 2. | |
TWK 8J24 | 0,014 | TWK 20000 | (8) N°8J | 8. | |
TWK 8K18R | 0,015 | TWK 20000 | (7) N°8K | 7. | |
TWK 8K36R | 0,018 | TWK 20000 | (7) N°8K | 7. | |
TWK 8K63R | 0,022 | TWK 20000 | (7) N°8K | 7. | |
TWK 8K90R | 0,031 | TWK 20000 | (7) N°8K | 7. |

Supports & Dokumentationen
Hier finden Sie den Gesamtkatalog, Produktdokumentationen, Sicherheitsdatenblätter, technische Handbücher und Dokumente zu unseren Ersatzteilen.