Gleichseitiger Verbinder für Schlauch - RPU ET
Nettogewicht (kg)
0,004
Außen-Ø (mm)
4.00
Material
Polymer
Max. Betriebsdruck
10.00 bar
Temperatur
0.00°C bis 60.00°C
Für Rohr mit Außen-Ø
4 mm
Beschreibung
Artikelnummer
Nettogewicht (kg)
Außen-Ø (mm)
Material
Max. Betriebsdruck
Temperatur
Für Rohr mit Außen-Ø
RPU ET0404
RPU ET0505
RPU ET0606
RPU ET0808
RPU ET1010
RPU ET1212
RPU ET1414
RPU ET1616
Abmessungen

Artikelnummer
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
RPU ET0404
30
10
RPU ET0505
36.7
12.8
RPU ET0606
36.7
12.8
RPU ET0808
39
13.8
RPU ET1010
42.2
16.8
RPU ET1212
44.3
19.8
RPU ET1414
49.5
22.7
RPU ET1616
49.6
23.8
Beschreibung
Artikelnummer | Nettogewicht (kg) | Außen-Ø (mm) | Material | Max. Betriebsdruck | Temperatur | Für Rohr mit Außen-Ø | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RPU ET0404 | 0,004 | 4.00 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 4 mm | |
RPU ET0505 | 0,005 | 5.00 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 5 mm | |
RPU ET0606 | 0,005 | 6.00 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 6 mm | |
RPU ET0808 | 0,007 | 8.00 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 8 mm | |
RPU ET1010 | 0,011 | 10.00 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 10 mm | |
RPU ET1212 | 0,015 | 12.00 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 12 mm | |
RPU ET1414 | 0,02 | 14.00 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 14 mm | |
RPU ET1616 | 0,022 | 16.00 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 16 mm |
Abmessungen
Artikelnummer | A mm | B mm |
---|---|---|
RPU ET0404 | 30 | 10 |
RPU ET0505 | 36.7 | 12.8 |
RPU ET0606 | 36.7 | 12.8 |
RPU ET0808 | 39 | 13.8 |
RPU ET1010 | 42.2 | 16.8 |
RPU ET1212 | 44.3 | 19.8 |
RPU ET1414 | 49.5 | 22.7 |
RPU ET1616 | 49.6 | 23.8 |


Supports & Dokumentationen
Hier finden Sie den Gesamtkatalog, Produktdokumentationen, Sicherheitsdatenblätter, technische Handbücher und Dokumente zu unseren Ersatzteilen.