Gleichseitiges Y-Stück - RPY ET
Nettogewicht (kg)
0,005
Außen-Ø (mm)
4
Material
Polymer
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Temperatur
60 °C
Für Rohr mit Außen-Ø
4 mm
Beschreibung
Artikelnummer
Nettogewicht (kg)
Außen-Ø (mm)
Material
Max. Betriebsdruck
Max. Temperatur
Für Rohr mit Außen-Ø
RPY ET0404
RPY ET0505
RPY ET0606
RPY ET0808
RPY ET1010
RPY ET1212
RPY ET1414
RPY ET1616
Abmessungen

Artikelnummer
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
RPY ET0404
34
20
10.5
10
RPY ET0505
37
25.6
13
12.8
RPY ET0606
37
25.6
13
12.8
RPY ET0808
37.6
27.6
14.5
13.8
RPY ET1010
50.6
33.6
18
16.8
RPY ET1212
53.1
39.6
20
19.8
RPY ET1414
54.6
45.4
23.3
22.7
RPY ET1616
56.6
49
24.5
24.5
Beschreibung
Artikelnummer | Nettogewicht (kg) | Außen-Ø (mm) | Material | Max. Betriebsdruck | Max. Temperatur | Für Rohr mit Außen-Ø | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RPY ET0404 | 0,005 | 4 | Polymer | 10 bar | 60 °C | 4 mm | |
RPY ET0505 | 0,009 | 5 | Polymer | 10 bar | 60 °C | 5 mm | |
RPY ET0606 | 0.008 | 6 | Polymer | 10 bar | 60 °C | 6 mm | |
RPY ET0808 | 0,01 | 8 | Polymer | 10 bar | 60 °C | 8 mm | |
RPY ET1010 | 0,018 | 10 | Polymer | 10 bar | 60 °C | 10 mm | |
RPY ET1212 | 0,026 | 12 | Polymer | 10 bar | 60 °C | 12 mm | |
RPY ET1414 | 0,033 | 14 | Polymer | 10 bar | 60 °C | 14 mm | |
RPY ET1616 | 0,032 | 16 | Polymer | 10 bar | 60 °C | 16 mm |
Abmessungen
Artikelnummer | A mm | B mm | D mm | E mm |
---|---|---|---|---|
RPY ET0404 | 34 | 20 | 10.5 | 10 |
RPY ET0505 | 37 | 25.6 | 13 | 12.8 |
RPY ET0606 | 37 | 25.6 | 13 | 12.8 |
RPY ET0808 | 37.6 | 27.6 | 14.5 | 13.8 |
RPY ET1010 | 50.6 | 33.6 | 18 | 16.8 |
RPY ET1212 | 53.1 | 39.6 | 20 | 19.8 |
RPY ET1414 | 54.6 | 45.4 | 23.3 | 22.7 |
RPY ET1616 | 56.6 | 49 | 24.5 | 24.5 |


Supports & Dokumentationen
Hier finden Sie den Gesamtkatalog, Produktdokumentationen, Sicherheitsdatenblätter, technische Handbücher und Dokumente zu unseren Ersatzteilen.