Home
Druckluftaufbereitung
Secadores por refrigeración
Secadores por refrigeración con conjunto By-pass, tubería y filtro micrónico
Kältetrockner mit Verbindungsschläuche, Bypass-Set und Mikrofilter
Durchfluß
1800.00 l/min
Filterung
1.00 μm
Schallpegel
70.00 DBA
Taupunkt
3.00 °C
Max. Temperatur
55.00 °C
Versorgungsspannung
230.00 V
Numéro d'image
2.
Beschreibung
Artikelnummer
Durchfluß
Filterung
Schallpegel
Taupunkt
Max. Temperatur
Versorgungsspannung
Numéro d'image
DRY LM108
DRY LM138
DRY LM180
DRY LM24
DRY LM54
DRY LM72
Abmessungen

Artikelnummer
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
DRY LM108
491
450
351
DRY LM138
491
450
351
DRY LM180
548
594
451
DRY LM24
439
423
331
DRY LM54
439
423
331
DRY LM72
491
450
351
Beschreibung
Artikelnummer | Durchfluß | Filterung | Schallpegel | Taupunkt | Max. Temperatur | Versorgungsspannung | Numéro d'image | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRY LM108 | 1800.00 l/min | 1.00 μm | 70.00 DBA | 3.00 °C | 55.00 °C | 230.00 V | 2. | |
DRY LM138 | 2300.00 l/min | 1.00 μm | 70.00 DBA | 3.00 °C | 55.00 °C | 230.00 V | 2. | |
DRY LM180 | 3000.00 l/min | 1.00 μm | 70.00 DBA | 3.00 °C | 55.00 °C | 230.00 V | 3. | |
DRY LM24 | 400.00 l/min | 1.00 μm | 55.00 DBA | 3.00 °C | 55.00 °C | 230.00 V | 1. | |
DRY LM54 | 900.00 l/min | 1.00 μm | 55.00 DBA | 3.00 °C | 55.00 °C | 230.00 V | 1. | |
DRY LM72 | 1200.00 l/min | 1.00 μm | 70.00 DBA | 3.00 °C | 55.00 °C | 230.00 V | 2. |
Abmessungen
Artikelnummer | A mm | B mm | C mm |
---|---|---|---|
DRY LM108 | 491 | 450 | 351 |
DRY LM138 | 491 | 450 | 351 |
DRY LM180 | 548 | 594 | 451 |
DRY LM24 | 439 | 423 | 331 |
DRY LM54 | 439 | 423 | 331 |
DRY LM72 | 491 | 450 | 351 |


Supports & Dokumentationen
Hier finden Sie den Gesamtkatalog, Produktdokumentationen, Sicherheitsdatenblätter, technische Handbücher und Dokumente zu unseren Ersatzteilen.