Kugelgelenk für Druckluftanschlüsse
Nettogewicht (kg)
0,185
Gewinde
G1/4
Material
Edelstahl
Durchmesser
8 mm
Numéro d'image
1.
Beschreibung
Artikelnummer
Nettogewicht (kg)
Gewinde
Material
Durchmesser
Numéro d'image
Für Schlauch mit Innen-Ø
PFA 085101
PFA 085102
PFA 085106
PFA 085108
PFA 085110
Abmessungen

Artikelnummer
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PFA 085101
127
40
PFA 085102
127
40
PFA 085106
127
40
PFA 085108
127
40
PFA 085110
127
40
Beschreibung
Artikelnummer | Nettogewicht (kg) | Gewinde | Material | Durchmesser | Numéro d'image | Für Schlauch mit Innen-Ø | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PFA 085101 | 0,185 | G1/4 | Edelstahl | 8 mm | 1. | ||
PFA 085102 | 0,185 | G3/8 | Edelstahl | 8 mm | 1. | ||
PFA 085106 | 0,213 | G1/4 | Edelstahl | 8 mm | 2. | 6 mm | |
PFA 085108 | 0,185 | G1/4 | Edelstahl | 8 mm | 2. | 8 mm | |
PFA 085110 | 0,185 | G1/4 | Edelstahl | 8 mm | 2. | 10 mm |
Abmessungen
Artikelnummer | A mm | B mm |
---|---|---|
PFA 085101 | 127 | 40 |
PFA 085102 | 127 | 40 |
PFA 085106 | 127 | 40 |
PFA 085108 | 127 | 40 |
PFA 085110 | 127 | 40 |


Supports & Dokumentationen
Hier finden Sie den Gesamtkatalog, Produktdokumentationen, Sicherheitsdatenblätter, technische Handbücher und Dokumente zu unseren Ersatzteilen.